JKC Memorial - Hunte Parkway RR

 SCNCA Masters State RR Championships

Road Race: Sunday June 12, 2022 – Schedule

 Results: Masters 35+/40+ Cat 1-3

Start: 10:30 am

SCNCA Masters State RR Championships

 Masters 35-39

Place # First Last City Cat Team License Age
1 363 Zachary THOMAS 3 DEUS VELOX p/b JAKROO USA 591805 36
2 351 Kyle COOPER 1 Ride Bikes Bro 533838 37
3 353 Kevin FESTINI 1 SDBC Powered by Bonnici Law Group p/b UC Cyclery 457436 35
4 352 Jeff DEGUIDE 3 Padyak Racing Team 497303 36
5 360 Lubin PIEDRAS AVILA 3 CFT/AXION Cycling Team 539062 38
6 446 Fernando HERNANDEZ 4 sdbc 502499 37
7 358 Rigoberto MEZA 1 S2C/BOSCH pb Primal 88272 38
8 350 Patrick AUGUSTIN 3 383537 38
9 359 Marc PACKEY 3 323292 37
10 361 Alejandro ROSALES PACHECO Tijuana, UNK N 38
11 355 Michael GREEN 2 493502 35
Field: 11

 Masters 40-44

Place # First Last City Cat Team License Age
1 475 Michael SCHANAFELT 2 E-VOKE RACING 366560 42
2 468 Yee FENG 1 Kryki Sports 424735 44
3 476 Louis TEJEDA 3 Padyak Racing Team 617607 42
4 470 Timothy HOOTEN 3 593792 41
5 465 Martin ADAMCZYK 1 SDBC Powered by Bonnici Law Group p/b UC Cyclery 115698 43
6 364 David VARGAS N fastbike 40
7 478 Nick COHENMEYER 3 458474 40
8 356 Conrad HINDERT 3 San Diego Bicycle Club 523653 40
9 473 Michael MATZ 3 459989 41
10 471 Seth HUGGINS 3 E-Voke Racing 417656 44
11 472 Samuel MACIAS 3 CFT/AXION Cycling Team 394763 41
12 469 Edgardo HERNANDEZ 3 San Diego Bicycle Club 384145 42
Field: 12

Masters 35+ 1/2/3

Place # First Last City Cat Team License Age
1 363 Zachary THOMAS 3 DEUS VELOX p/b JAKROO USA 591805 36
2 351 Kyle COOPER 1 Ride Bikes Bro 533838 37
3 353 Kevin FESTINI 1 SDBC Powered by Bonnici Law Group p/b UC Cyclery 457436 35
4 352 Jeff DEGUIDE 3 Padyak Racing Team 497303 36
5 360 Lubin PIEDRAS AVILA 3 CFT/AXION Cycling Team 539062 38
6 446 Fernando HERNANDEZ 4 sdbc 502499 37
7 358 Rigoberto MEZA 1 S2C/BOSCH pb Primal 88272 38
8 356 Conrad HINDERT 3 San Diego Bicycle Club 523653 40
9 350 Patrick AUGUSTIN 3 383537 38
10 359 Marc PACKEY 3 323292 37
11 361 Alejandro ROSALES PACHECO Tijuana, UNK N 38
12 355 Michael GREEN 2 493502 35
DNP 354 David GARCIA 2 San Diego Bicycle Club 292369 36
DNP 357 Carlos MARTINEZ -FERNANDEZ 3 467816 39
DNP 362 Spencer TANNER 3 DEUS VELOX p/b JAKROO USA 524225 38
Field: 15

Masters 40+ 1/2/3

Place # First Last City Cat Team License Age
1 475 Michael SCHANAFELT 2 E-VOKE RACING 366560 42
2 468 Yee FENG 1 Kryki Sports 424735 44
3 476 Louis TEJEDA 3 Padyak Racing Team 617607 42
4 470 Timothy HOOTEN 3 593792 41
5 465 Martin ADAMCZYK 1 SDBC Powered by Bonnici Law Group p/b UC Cyclery 115698 43
6 364 David VARGAS N fastbike 40
7 478 Nick COHENMEYER 3 458474 40
8 477 Mark NAGY 2 174295 48
9 473 Michael MATZ 3 459989 41
10 474 Jesse MENDONCA 1 196277 46
11 471 Seth HUGGINS 3 E-Voke Racing 417656 44
12 472 Samuel MACIAS 3 CFT/AXION Cycling Team 394763 41
13 469 Edgardo HERNANDEZ 3 San Diego Bicycle Club 384145 42
DNS Jon CUNNINGHAM 3 568468 43
DNS Edwin ESCAMILLA 4 248032 46
Field: 13

Finish order: Masters 35+/40+ Cat 1-3

Place # First Last City Cat Category – Place License Age
1 363 Zachary THOMAS 3 Masters 35+ 1/2/3 – 1st 591805 36
2 351 Kyle COOPER 1 Masters 35+ 1/2/3 – 2nd 533838 37
3 475 Michael SCHANAFELT 2 Masters 40+ 1/2/3 – 1st 366560 42
4 353 Kevin FESTINI 1 Masters 35+ 1/2/3 – 3rd 457436 35
5 468 Yee FENG 1 Masters 40+ 1/2/3 – 2nd 424735 44
6 352 Jeff DEGUIDE 3 Masters 35+ 1/2/3 – 4th 497303 36
7 476 Louis TEJEDA 3 Masters 40+ 1/2/3 – 3rd 617607 42
8 360 Lubin PIEDRAS AVILA 3 Masters 35+ 1/2/3 – 5th 539062 38
9 446 Fernando HERNANDEZ 4 Masters 35+ 1/2/3 – 6th 502499 37
10 470 Timothy HOOTEN 3 Masters 40+ 1/2/3 – 4th 593792 41
11 465 Martin ADAMCZYK 1 Masters 40+ 1/2/3 – 5th 115698 43
12 358 Rigoberto MEZA 1 Masters 35+ 1/2/3 – 7th 88272 38
13 364 David VARGAS N Masters 40+ 1/2/3 – 6th 40
14 478 Nick COHENMEYER 3 Masters 40+ 1/2/3 – 7th 458474 40
15 356 Conrad HINDERT 3 Masters 35+ 1/2/3 – 8th 523653 40
16 477 Mark NAGY 2 Masters 40+ 1/2/3 – 8th 174295 48
17 350 Patrick AUGUSTIN 3 Masters 35+ 1/2/3 – 9th 383537 38
18 473 Michael MATZ 3 Masters 40+ 1/2/3 – 9th 459989 41
19 474 Jesse MENDONCA 1 Masters 40+ 1/2/3 – 10th 196277 46
20 471 Seth HUGGINS 3 Masters 40+ 1/2/3 – 11th 417656 44
21 472 Samuel MACIAS 3 Masters 40+ 1/2/3 – 12th 394763 41
22 359 Marc PACKEY 3 Masters 35+ 1/2/3 – 10th 323292 37
23 361 Alejandro ROSALES PACHECO Tijuana, UNK N Masters 35+ 1/2/3 – 11th 38
24 469 Edgardo HERNANDEZ 3 Masters 40+ 1/2/3 – 13th 384145 42
25 355 Michael GREEN 2 Masters 35+ 1/2/3 – 12th 493502 35
Combined field: 28 of 100
Table notes: