UC Davis Flatlands

Circuit Race: Sunday Feb. 1, 2026 – Schedule

Results: Men 1/2/3: Open, 35+, 50+ & Collegiate

Start: 12:15 pm

Cat 1/2/3

Place # First Last City Cat Team License Age
1 307 Lucas MIERS Reno, Nevada 2 Dinkus Factory Racing 524284 24
2 306 Kevin MAINS Oakland, California 2 Lamorinda Cycling Club / Lamorinda MBO Racing 638083 28
3 309 Max VINK Berkeley, California 2 TMB Development p/b Equator Coffees 637764 25
4 304 Javier ACOSTA East Palo Alto, California 2 Hagens Berman Racing Seattle 411159 25
5 317 Matt MIKUL 1 271933 48
6 303 Donald HERSAM Santa Clara, California 2 SpeedBlock-TerĂșn Elite 586035 32
7 320 Jonathan WELLS 1 Alto Velo Racing Club 458066 31
8 314 Victor PEREZ-ABELA MALDONADO Davis, California 1 Voler Factory Racing x Performancebike.com p/b Schnur Racing 668099 30
9 315 William SAALSAA Sacramento, California 3 Enjoy 780365 26
10 318 Mateo VELAZQUEZ 3 Rio Strada Racing 759761 23
11 312 Theodore SCHWARTZ Seattle, Washington 1 Above Category 330330 38
12 311 Roman RUKH Hudson, Ohio 3 765791 28
13 308 Mathias JACQUELIN Clayton, California 1 Lamorinda Cycling Club / Lamorinda MBO Racing 423287 40
14 301 Christopher BONILLA San Jose, California 3 Hagens Berman Racing Seattle 493811 26
15 300 Andrew ERNST Cupertino, California 2 Alto Velo Racing Club 549045 31
16 316 Zachariah OOI San Francisco, California 2 Dolce Vita Cycling 535613 29
17 313 Travis MCEUEN Martinez, California 1 Lamorinda Cycling Club / Lamorinda MBO Racing 457591 37
18 310 Paul LEVY Sacramento, California 2 Alto Velo 315626 38
19 319 Matthew AXFORD 3 247223 44
DNP 305 John ZAINE Chico, California 3 Chico Cycling Team p/b Performance Bicycle 667714 26
DNP 321 Will BRICKLER 2 Dolce Vita Cycling 224302 39
DNS Dante LOBUE San Jose, California 2 Los Gatos Bicycle Racing Club 496554 26
Field: 21

Masters 35+ 1/2/3

Place # First Last City Cat Team License Age
1 353 Nigel KINNEY San Jose, California 2 Red Kilo 297103 41
2 354 Ninos GERGEO Pleasanton, California 1 Lamorinda Cycling Club / Lamorinda MBO Racing 573503 48
3 356 Blake ANTON Pizmo Beach, California 1 Voler Factory Racing 192686 38
4 355 Olivier BOCHETTAZ Hercules, California 3 Lamorinda Cycling Club / Lamorinda MBO Racing 587400 37
5 352 Londre HOLMES Vallejo, California 3 Thursdays 755120 36
6 358 Jacob SALASSI 3 Lamorinda Cycling Club / Lamorinda MBO Racing 361496 43
7 350 Andrew CONLEY Dublin, California 1 Lamorinda Cycling Club / Lamorinda MBO Racing 494110 46
8 351 Anna STROMBERG Sacramento, California 3 Sacramento Golden Wheelmen 592118 42
DNP 357 Mike MCCLUNEY 3 ThirstyBear Cycling 391876 48
Field: 9

Masters 50+ 1/2/3

Place # First Last City Cat Team License Age
1 402 Jason GREFRATH Sacramento, California 1 ThirstyBear Cycling 281883 53
2 403 Rick LAWTON Pleasanton, California 1 ThirstyBear Cycling 141309 61
3 404 Troy DEIBERT 3 382234 56
4 406 Mike CASTALDO 2 6422 58
5 400 Aaron SMITH Davis, California 3 Davis Bike Club 581514 53
6 401 David VAN EVEREN Rocklin, California 3 Titan Racing Cadence Cyclery 554659 54
Field: 6

Collegiate 1/2/3

Place # First Last City Cat Team License Age
1 590 Nicolas GOUMAS 1 Cal Cycling 565222 22
2 502 Evan LARSON Davis, California 1 UC Davis Cycling 493736 22
3 503 Jack SPANG Seaside, California 2 Voler Factory Racing p/b Schnur Racing 645387 22
4 501 Ben LESLIE Oakland, California 3 California Polytechnic-San Luis Obispo 778825 22
5 500 Anthony FAULKS Clovis, California 2 SpeedBlock-TerĂșn Cycling 626973 25
6 504 Peter BOCK Berkeley, California 1 Voler Factory Racing x Performancebike.com p/b Schnur Racing 657765 20
7 505 Surya GANESAN Davis, California 3 Los Gatos Bicycle Racing Club 626426 23
Field: 7

Finish order: Men 1/2/3: Open, 35+, 50+ & Collegiate

Place # First Last City Cat Category  (Place) License Age
1 307 Lucas MIERS Reno, Nevada 2 Cat 1/2/3  (1st) 524284 24
2 590 Nicolas GOUMAS 1 Collegiate 1/2/3  (1st) 565222 22
3 353 Nigel KINNEY San Jose, California 2 Masters 35+ 1/2/3  (1st) 297103 41
4 306 Kevin MAINS Oakland, California 2 Cat 1/2/3  (2nd) 638083 28
5 502 Evan LARSON Davis, California 1 Collegiate 1/2/3  (2nd) 493736 22
6 309 Max VINK Berkeley, California 2 Cat 1/2/3  (3rd) 637764 25
7 304 Javier ACOSTA East Palo Alto, California 2 Cat 1/2/3  (4th) 411159 25
8 317 Matt MIKUL 1 Cat 1/2/3  (5th) 271933 48
9 503 Jack SPANG Seaside, California 2 Collegiate 1/2/3  (3rd) 645387 22
10 303 Donald HERSAM Santa Clara, California 2 Cat 1/2/3  (6th) 586035 32
11 354 Ninos GERGEO Pleasanton, California 1 Masters 35+ 1/2/3  (2nd) 573503 48
12 356 Blake ANTON Pizmo Beach, California 1 Masters 35+ 1/2/3  (3rd) 192686 38
13 320 Jonathan WELLS 1 Cat 1/2/3  (7th) 458066 31
14 402 Jason GREFRATH Sacramento, California 1 Masters 50+ 1/2/3  (1st) 281883 53
15 314 Victor PEREZ-ABELA MALDONADO Davis, California 1 Cat 1/2/3  (8th) 668099 30
16 403 Rick LAWTON Pleasanton, California 1 Masters 50+ 1/2/3  (2nd) 141309 61
17 404 Troy DEIBERT 3 Masters 50+ 1/2/3  (3rd) 382234 56
18 315 William SAALSAA Sacramento, California 3 Cat 1/2/3  (9th) 780365 26
19 406 Mike CASTALDO 2 Masters 50+ 1/2/3  (4th) 6422 58
20 318 Mateo VELAZQUEZ 3 Cat 1/2/3  (10th) 759761 23
21 312 Theodore SCHWARTZ Seattle, Washington 1 Cat 1/2/3  (11th) 330330 38
22 311 Roman RUKH Hudson, Ohio 3 Cat 1/2/3  (12th) 765791 28
23 355 Olivier BOCHETTAZ Hercules, California 3 Masters 35+ 1/2/3  (4th) 587400 37
24 308 Mathias JACQUELIN Clayton, California 1 Cat 1/2/3  (13th) 423287 40
25 501 Ben LESLIE Oakland, California 3 Collegiate 1/2/3  (4th) 778825 22
26 301 Christopher BONILLA San Jose, California 3 Cat 1/2/3  (14th) 493811 26
27 500 Anthony FAULKS Clovis, California 2 Collegiate 1/2/3  (5th) 626973 25
28 300 Andrew ERNST Cupertino, California 2 Cat 1/2/3  (15th) 549045 31
29 352 Londre HOLMES Vallejo, California 3 Masters 35+ 1/2/3  (5th) 755120 36
30 400 Aaron SMITH Davis, California 3 Masters 50+ 1/2/3  (5th) 581514 53
31 358 Jacob SALASSI 3 Masters 35+ 1/2/3  (6th) 361496 43
32 504 Peter BOCK Berkeley, California 1 Collegiate 1/2/3  (6th) 657765 20
33 316 Zachariah OOI San Francisco, California 2 Cat 1/2/3  (16th) 535613 29
34 350 Andrew CONLEY Dublin, California 1 Masters 35+ 1/2/3  (7th) 494110 46
35 313 Travis MCEUEN Martinez, California 1 Cat 1/2/3  (17th) 457591 37
36 310 Paul LEVY Sacramento, California 2 Cat 1/2/3  (18th) 315626 38
37 319 Matthew AXFORD 3 Cat 1/2/3  (19th) 247223 44
38 505 Surya GANESAN Davis, California 3 Collegiate 1/2/3  (7th) 626426 23
39 401 David VAN EVEREN Rocklin, California 3 Masters 50+ 1/2/3  (6th) 554659 54
40 351 Anna STROMBERG Sacramento, California 3 Masters 35+ 1/2/3  (8th) 592118 42
Combined field: 43 of 75
Table notes: