Toggle navigation
OnTheDay.net
Archives
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
About
About
Promoters
Stage Races & Series
Contact
Data policy
Terms
Home
/
2026
/
Hellyer Sunday (8/30)
/
Nigel KINNEY
Hellyer Super Districts - Sunday 8/30 – Sunday Aug. 30, 2026
Schedule
Refresh
Race
This race
Event
1. Flying 200m: 200m Qualifying Lap
2. 500m TT: Women 55+
3. 500m TT: Women 50-54
4. 500m TT: Women 45-49
5. 500m TT: Women 40-44
6. 500m TT: Women 35-39
7. 500m TT: Men 75+
8. 500m TT: Men 70-74
9. 500m TT: Men 65-69
10. 500m TT: Men 60-64
11. 500m TT: Men 55-59
12. 500m TT: Men 50-54
13. 1km TT: Men 45-49
14. 1km TT: Men 40-44
15. 1km TT: Men 35-39
16. 1km TT: Non-championship TT
17. Championship Sprint Tournament: Women Elite
18. Championship Sprint Tournament: Men Elite
19. Team Sprint: Women Elite
20. Team Sprint: Men Elite
21. Championship Keirin: Men Elite
22. 2km TT: Women 55+
23. 2km TT: Women 50-54
24. 2km TT: Women 45-49
25. 2km TT: Women 40-44
26. 2km TT: Women 35-39
27. 2km TT: Men 75+
28. 2km TT: Men 70-74
29. 2km TT: Men 65-69
30. 2km TT: Men 60-64
31. 2km TT: Men 55-59
32. 2km TT: Men 50-54
33. 3km TT: Men 45-49
34. 3km TT: Men 40-44
35. 3km TT: Men 35-39
36. 4km TT: Non-championship TT
37. 3km Team TT: Women 55+ (Team)
38. 3km Team TT: Women 45-54 (Team)
39. 3km Team TT: Women 35-44 (Team)
40. 3km Team TT: Men 65+ (Team)
41. 3km Team TT: Men 55-64 (Team)
42. 4km Team TT: Men 45-54 (Team)
43. 4km Team TT: Men 35-44 (Team)
44. Madison: Masters 35+
Event
1. Flying 200m: 200m Qualifying Lap
2. 500m TT: Women 55+
3. 500m TT: Women 50-54
4. 500m TT: Women 45-49
5. 500m TT: Women 40-44
6. 500m TT: Women 35-39
7. 500m TT: Men 75+
8. 500m TT: Men 70-74
9. 500m TT: Men 65-69
10. 500m TT: Men 60-64
11. 500m TT: Men 55-59
12. 500m TT: Men 50-54
13. 1km TT: Men 45-49
14. 1km TT: Men 40-44
15. 1km TT: Men 35-39
16. 1km TT: Non-championship TT
17. Championship Sprint Tournament: Women Elite
18. Championship Sprint Tournament: Men Elite
19. Team Sprint: Women Elite
20. Team Sprint: Men Elite
21. Championship Keirin: Men Elite
22. 2km TT: Women 55+
23. 2km TT: Women 50-54
24. 2km TT: Women 45-49
25. 2km TT: Women 40-44
26. 2km TT: Women 35-39
27. 2km TT: Men 75+
28. 2km TT: Men 70-74
29. 2km TT: Men 65-69
30. 2km TT: Men 60-64
31. 2km TT: Men 55-59
32. 2km TT: Men 50-54
33. 3km TT: Men 45-49
34. 3km TT: Men 40-44
35. 3km TT: Men 35-39
36. 4km TT: Non-championship TT
37. 3km Team TT: Women 55+ (Team)
38. 3km Team TT: Women 45-54 (Team)
39. 3km Team TT: Women 35-44 (Team)
40. 3km Team TT: Men 65+ (Team)
41. 3km Team TT: Men 55-64 (Team)
42. 4km Team TT: Men 45-54 (Team)
43. 4km Team TT: Men 35-44 (Team)
44. Madison: Masters 35+
View
Heats
Schedule
View All
Athletes
Nigel KINNEY
Hellyer Super Districts - Sunday 8/30
Sunday Aug. 30, 2026
Bib #
511
Madison
Masters 35+
: 1st
of 3 teams
Team
–
City
San Jose, California
License
297103
Age
41
Table notes:
Scroll left/right when viewing on mobile devices,
You can re-sort most tables by clicking on the column headings.
Event
1. Flying 200m: 200m Qualifying Lap
2. 500m TT: Women 55+
3. 500m TT: Women 50-54
4. 500m TT: Women 45-49
5. 500m TT: Women 40-44
6. 500m TT: Women 35-39
7. 500m TT: Men 75+
8. 500m TT: Men 70-74
9. 500m TT: Men 65-69
10. 500m TT: Men 60-64
11. 500m TT: Men 55-59
12. 500m TT: Men 50-54
13. 1km TT: Men 45-49
14. 1km TT: Men 40-44
15. 1km TT: Men 35-39
16. 1km TT: Non-championship TT
17. Championship Sprint Tournament: Women Elite
18. Championship Sprint Tournament: Men Elite
19. Team Sprint: Women Elite
20. Team Sprint: Men Elite
21. Championship Keirin: Men Elite
22. 2km TT: Women 55+
23. 2km TT: Women 50-54
24. 2km TT: Women 45-49
25. 2km TT: Women 40-44
26. 2km TT: Women 35-39
27. 2km TT: Men 75+
28. 2km TT: Men 70-74
29. 2km TT: Men 65-69
30. 2km TT: Men 60-64
31. 2km TT: Men 55-59
32. 2km TT: Men 50-54
33. 3km TT: Men 45-49
34. 3km TT: Men 40-44
35. 3km TT: Men 35-39
36. 4km TT: Non-championship TT
37. 3km Team TT: Women 55+ (Team)
38. 3km Team TT: Women 45-54 (Team)
39. 3km Team TT: Women 35-44 (Team)
40. 3km Team TT: Men 65+ (Team)
41. 3km Team TT: Men 55-64 (Team)
42. 4km Team TT: Men 45-54 (Team)
43. 4km Team TT: Men 35-44 (Team)
44. Madison: Masters 35+
Event
1. Flying 200m: 200m Qualifying Lap
2. 500m TT: Women 55+
3. 500m TT: Women 50-54
4. 500m TT: Women 45-49
5. 500m TT: Women 40-44
6. 500m TT: Women 35-39
7. 500m TT: Men 75+
8. 500m TT: Men 70-74
9. 500m TT: Men 65-69
10. 500m TT: Men 60-64
11. 500m TT: Men 55-59
12. 500m TT: Men 50-54
13. 1km TT: Men 45-49
14. 1km TT: Men 40-44
15. 1km TT: Men 35-39
16. 1km TT: Non-championship TT
17. Championship Sprint Tournament: Women Elite
18. Championship Sprint Tournament: Men Elite
19. Team Sprint: Women Elite
20. Team Sprint: Men Elite
21. Championship Keirin: Men Elite
22. 2km TT: Women 55+
23. 2km TT: Women 50-54
24. 2km TT: Women 45-49
25. 2km TT: Women 40-44
26. 2km TT: Women 35-39
27. 2km TT: Men 75+
28. 2km TT: Men 70-74
29. 2km TT: Men 65-69
30. 2km TT: Men 60-64
31. 2km TT: Men 55-59
32. 2km TT: Men 50-54
33. 3km TT: Men 45-49
34. 3km TT: Men 40-44
35. 3km TT: Men 35-39
36. 4km TT: Non-championship TT
37. 3km Team TT: Women 55+ (Team)
38. 3km Team TT: Women 45-54 (Team)
39. 3km Team TT: Women 35-44 (Team)
40. 3km Team TT: Men 65+ (Team)
41. 3km Team TT: Men 55-64 (Team)
42. 4km Team TT: Men 45-54 (Team)
43. 4km Team TT: Men 35-44 (Team)
44. Madison: Masters 35+
View
Heats
Schedule
View All
Athletes
Javascript disabled
OnTheDay.net requires javascript – please enable javascript to continue.