Murrieta: Stage 2 - Circuit Race

Circuit Race: Sunday April 2, 2023 – Schedule
A stage of the Tour de Murrieta

Results: Category 2/3

Start: 9:50 am
Place # First Last City Cat Team License Age Points
1 208 Alfredo BUENO 3 Velosport Cycling 650924 18 30
2 217 Wyatt FUNK 2 Team Six Project 433386 27 29
3 200 Ian ABRAHAMS 2 551079 18 28
4 249 Jack WATSON 3 610705 16 27
5 251 Frank WYER 2 Subaru Santa Monica Racing Team 507653 30 26
6 213 Mateo DIAZ 2 iSpeed Racing Team 616344 32 25
7 235 Andru PAPELL 3 606548 19 24
8 246 Odinn THORDARSON 3 BOOST CycleSport Team 538897 18 23
9 215 Tommy FENG 2 Team Six Project Team 619470 25 22
10 274 Sean KRICK 2 Subaru Santa Monica Racing 562527 34 21
11 231 Hector MORALES 2 428648 33 20
12 260 Maxwell LANE 3 644863 23 19
13 230 Morris MILLS 3 ORIGIN Factory Racing Team 588778 27 18
14 219 Scott GLEASON Temecula, CA N Nopinz R3R 99999025 34 17
15 201 Christopher ACKERMAN 3 Subaru Santa Monica Racing 608513 28 16
16 220 Taylor GRANGER 2 iSpeed Racing 636589 34 15
17 262 Matt WALTON 3 Go Fast - Incycle 617384 34 14
18 242 Henrik RUMMEL 2 608930 36 13
19 247 Dalton THORNSBERRY 3 Deus Velox Team 593340 30 12
20 225 Gama LARA 2 Advance2Race 561291 23 11
21 233 Mitchell NEAL 3 Velo Kings Racing p/b ATP Coaching 632173 28 10
22 259 Stephen KOHR 3 Go Fast 425180 41 9
23 232 Vincent MOSER 3 A-D Racing Team 610362 17 8
24 210 Eugene CHAN 2 Pen Velo Racing/Summit Bicycles 571573 43 7
25 256 Steven FICK 3 583560 26 6
26 275 David KENNEDY 2 368740 28
27 224 Kyle KILMARTIN 2 iSpeed Racing Team 515349 28
28 268 Jacob PERAZA N 547969
29 240 David ROCHIN 3 Padyak Racing Team 620501 20
30 211 Cole CLAYTON 3 Velo Kings Racing p/b ATP Coaching 630947 30
31 254 Manuel BARRA 3 459089 30
32 234 Luis Gonzalo Josue OLIVOS BARRERA 3 Ironfly Team 652934 21
33 278 Aaron MIRANDA 3 Team Six Project 592311 25
34 229 Miguel MEHUYS RODRIGUEZ Chihuahua, UNK N AXIOS MOBILE 99999027 32
35 241 Giovanni ROMERO Escondido, CA 2.0 iSpeed Racing 622754 31
36 202 Patrick AUGUSTIN 3 383537 39
37 269 Mike MCCLUNEY 3 Velo Kings Racing p/b ATP Coaching 391876 45
38 223 Stephen HOLLOWAY 3 548956 29
39 226 Johann MAGANA 3 Aduro Racing Club 616229 38
40 252 Martin YEPIZ Flagstaff, AZ N Team Pay N' Take 99999028 28
41 243 Ansel SMOLUND 3 Deus Velox Team 618522 26
42 237 Aston PHILLIPS 3 617974 23
43 238 Luke REYNOLDS 2 582453 28
44 212 Vaz DERAVANESIAN 3 607786 35
45 244 Spencer TANNER 3 Deus Velox 524225 39
46 236 Mak PARSHALL 2 580827 19
47 204 Blake BECKER 3 Velosport Cycling 548304 18
48 216 Aiden FRALEY 3 607476 18
49 227 Nicholas MCCHESNEY 3 Velosport Cycling 594073 19
50 257 Max HAGGARD 2 518786 27
51 209 Christian CABRAL 3 461004 27
52 258 Matthew JOHNSON 3 610816 23
53 214 Royce FELTEN 3 GS Andiamo 458216 18
54 222 Daladros HASTON Rancho Cucamonga, CA 3.0 Go Fast 616470 29
DNP 203 Julian BALLESTAS 3 644119 29
DNP 205 Hicham BEKRAOUI 3 610512 34
DNP 206 Collin BENETZ 3 631059 25
DNP 207 Alex BREWER 2 434525 25
DNP 218 Jared FURUBOTTEN 3 iSpeed Racing 571455 23
DNP 221 Cole GUEST Victoria, BC N 99999026 25
DNP 228 Conor MCCLUNEY 3 Velo Kings Racing p/b ATP Coaching 610805 20
DNP 239 Matthew RIOS 3 E-Voke Racing 591220 21
DNP 245 Zachary THOMAS 3 Deus Velox Team 591805 37
DNP 248 Eli WATSON 3 610707 14
DNP 253 Davy ALFARO 3 401851 29
DNP 255 Jeffrey BOWENS 3 Team Six Project Team 484320 28
DNP 261 Michael ONKELS 2 S2C/BOSCH pb Primal 52576 53
DNS Jim WOODBURNE 2 White Mountain Road Club 236370 55
Field: 67 of 100

Primes

Prime # First Last Cat Team License Age Points
Men 2/3 Lap 3 208 Alfredo BUENO 3 Velosport Cycling 650924 18 5
234 Luis Gonzalo Josue OLIVOS BARRERA 3 Ironfly Team 652934 21 3
Men 2/3 Lap 6 208 Alfredo BUENO 3 Velosport Cycling 650924 18 5
213 Mateo DIAZ 2 iSpeed Racing Team 616344 32 3
Prime count: 2

Classification: Cat 2/3

Final Omnium classification after Stage 2 - Circuit Race
Place # First Last City Cat Team License Total
1 208 Alfredo BUENO 3 Velosport Cycling 650924 70
2 213 Mateo DIAZ 2 iSpeed Racing Team 616344 60
3 217 Wyatt FUNK 2 Team Six Project 433386 58
4 274 Sean KRICK 2 Subaru Santa Monica Racing 562527 49
5 200 Ian ABRAHAMS 2 551079 48
6 251 Frank WYER 2 Subaru Santa Monica Racing Team 507653 48
7 230 Morris MILLS 3 ORIGIN Factory Racing Team 588778 44
8 249 Jack WATSON 3 610705 39
9 247 Dalton THORNSBERRY 3 Deus Velox Team 593340 37
10 234 Luis Gonzalo Josue OLIVOS BARRERA 3 Ironfly Team 652934 30
11 220 Taylor GRANGER 2 iSpeed Racing 636589 28
12 215 Tommy FENG 2 Team Six Project Team 619470 27
13 225 Gama LARA 2 Advance2Race 561291 27
14 235 Andru PAPELL 3 606548 24
15 233 Mitchell NEAL 3 Velo Kings Racing p/b ATP Coaching 632173 24
16 246 Odinn THORDARSON 3 BOOST CycleSport Team 538897 23
17 244 Spencer TANNER 3 Deus Velox 524225 23
18 275 David KENNEDY 2 368740 21
19 231 Hector MORALES 2 428648 20
20 260 Maxwell LANE 3 644863 19
21 224 Kyle KILMARTIN 2 iSpeed Racing Team 515349 19
22 226 Johann MAGANA 3 Aduro Racing Club 616229 18
23 219 Scott GLEASON Temecula, CA N Nopinz R3R 99999025 17
24 250 Jim WOODBURNE 2 White Mountain Road Club 236370 17
25 201 Christopher ACKERMAN 3 Subaru Santa Monica Racing 608513 16
26 227 Nicholas MCCHESNEY 3 Velosport Cycling 594073 15
27 262 Matt WALTON 3 Go Fast - Incycle 617384 14
28 242 Henrik RUMMEL 2 608930 13
29 243 Ansel SMOLUND 3 Deus Velox Team 618522 11
30 216 Aiden FRALEY 3 607476 10
31 239 Matthew RIOS 3 E-Voke Racing 591220 10
32 259 Stephen KOHR 3 Go Fast 425180 9
33 248 Eli WATSON 3 610707 9
34 232 Vincent MOSER 3 A-D Racing Team 610362 8
35 212 Vaz DERAVANESIAN 3 607786 8
36 210 Eugene CHAN 2 Pen Velo Racing/Summit Bicycles 571573 7
37 256 Steven FICK 3 583560 6
38 271 Luke VAUGHN 3 Team Six Project Team 620812 6
Total: 38 athletes
Table notes: