Murrieta: Stage 1 - Grand Prix

Criterium: Saturday April 1, 2023 – Schedule
A stage of the Tour de Murrieta

Results: Category 2/3

Start: 2:50 pm
Place # First Last City Cat Team License Age Points
1 208 Alfredo BUENO 3 Velosport Cycling 650924 18 30
2 217 Wyatt FUNK 2 Team Six Project 433386 27 29
3 274 Sean KRICK 2 Subaru Santa Monica Racing 562527 34 28
4 213 Mateo DIAZ 2 iSpeed Racing Team 616344 32 27
5 230 Morris MILLS 3 ORIGIN Factory Racing Team 588778 27 26
6 247 Dalton THORNSBERRY 3 Deus Velox Team 593340 30 25
7 234 Luis Gonzalo Josue OLIVOS BARRERA 3 Ironfly Team 652934 21 24
8 244 Spencer TANNER 3 Deus Velox 524225 39 23
9 251 Frank WYER 2 Subaru Santa Monica Racing Team 507653 30 22
10 275 David KENNEDY 2 368740 28 21
11 200 Ian ABRAHAMS 2 551079 18 20
12 224 Kyle KILMARTIN 2 iSpeed Racing Team 515349 28 19
13 226 Johann MAGANA 3 Aduro Racing Club 616229 38 18
14 250 Jim WOODBURNE 2 White Mountain Road Club 236370 55 17
15 225 Gama LARA 2 Advance2Race 561291 23 16
16 227 Nicholas MCCHESNEY 3 Velosport Cycling 594073 19 15
17 233 Mitchell NEAL 3 Velo Kings Racing p/b ATP Coaching 632173 28 14
18 220 Taylor GRANGER 2 iSpeed Racing 636589 34 13
19 249 Jack WATSON 3 610705 16 12
20 243 Ansel SMOLUND 3 Deus Velox Team 618522 26 11
21 216 Aiden FRALEY 3 607476 18 10
22 248 Eli WATSON 3 610707 14 9
23 212 Vaz DERAVANESIAN 3 607786 35 8
24 239 Matthew RIOS 3 E-Voke Racing 591220 21 7
25 271 Luke VAUGHN 3 Team Six Project Team 620812 36 6
26 268 Jacob PERAZA N 547969
27 238 Luke REYNOLDS 2 582453 28
28 219 Scott GLEASON Temecula, CA N Nopinz R3R 99999025 34
29 202 Patrick AUGUSTIN 3 383537 39
30 210 Eugene CHAN 2 Pen Velo Racing/Summit Bicycles 571573 43
31 256 Steven FICK 3 583560 26
32 201 Christopher ACKERMAN 3 Subaru Santa Monica Racing 608513 28
33 232 Vincent MOSER 3 A-D Racing Team 610362 17
34 246 Odinn THORDARSON 3 BOOST CycleSport Team 538897 18
35 273 Noe SAM 3 634929 31
36 267 Alexander YERMOLOVICH 3 Pen Velo Racing/Summit Bicycles 220894 41
37 272 David VARGAS N Fast Bike Enobi 999906
38 Number missed – contact an official
39 240 David ROCHIN 3 Padyak Racing Team 620501 20
40 223 Stephen HOLLOWAY 3 548956 29
41 265 Lee MANES 3 Team Six Project Team 600598 40
42 252 Martin YEPIZ Flagstaff, AZ N Team Pay N' Take 99999028 28
43 235 Andru PAPELL 3 606548 19
44 276 Thomas RYAN 2 Celo Pacific Team 50214 52
45 206 Collin BENETZ 3 631059 25
46 237 Aston PHILLIPS 3 617974 23
47 215 Tommy FENG 2 Team Six Project Team 619470 25
48 221 Cole GUEST Victoria, BC N 99999026 25
49 228 Conor MCCLUNEY 3 Velo Kings Racing p/b ATP Coaching 610805 20
50 236 Mak PARSHALL 2 580827 19
51 277 Isaiah THOMPSON 3 629846 26
52 204 Blake BECKER 3 Velosport Cycling 548304 18
53 269 Mike MCCLUNEY 3 Velo Kings Racing p/b ATP Coaching 391876 45
54 209 Christian CABRAL 3 461004 27
55 214 Royce FELTEN 3 GS Andiamo 458216 18
56 229 Miguel MEHUYS RODRIGUEZ Chihuahua, UNK N AXIOS MOBILE 99999027 32
57 205 Hicham BEKRAOUI 3 610512 34
DNP 207 Alex BREWER 2 434525 25
DNP 211 Cole CLAYTON 3 Velo Kings Racing p/b ATP Coaching 630947 30
DNP 218 Jared FURUBOTTEN 3 iSpeed Racing 571455 23
DNP 231 Hector MORALES 2 428648 33
DNP 241 Giovanni ROMERO Escondido, CA 2.0 iSpeed Racing 622754 31
DNP 245 Zachary THOMAS 3 Deus Velox Team 591805 37
DNP 263 Joshua BONNICI 3 San Diego Bicycle Club 526770 41
DNP 266 James WRIGHT 3 Big Orange Cycling 624445 42
DNP 270 Jonathan GUTIERREZ 3 573677 23
DNS Julian BALLESTAS 3 644119 29
DNS Daladros HASTON Rancho Cucamonga, CA 3.0 Go Fast 616470 29
DNS Henrik RUMMEL 2 608930 36
Field: 65 of 100

Primes

Prime # First Last Cat Team License Age Points
Men 2/3 Lap 5 213 Mateo DIAZ 2 iSpeed Racing Team 616344 32 5
234 Luis Gonzalo Josue OLIVOS BARRERA 3 Ironfly Team 652934 21 3
Men 2/3/ Lap 8 215 Tommy FENG 2 Team Six Project Team 619470 25 5
239 Matthew RIOS 3 E-Voke Racing 591220 21 3
Prime count: 2

Classification: Cat 2/3

Omnium classification after Stage 1 - Grand Prix
Place # First Last City Cat Team License Total
1 213 Mateo DIAZ 2 iSpeed Racing Team 616344 32
2 208 Alfredo BUENO 3 Velosport Cycling 650924 30
3 217 Wyatt FUNK 2 Team Six Project 433386 29
4 274 Sean KRICK 2 Subaru Santa Monica Racing 562527 28
5 234 Luis Gonzalo Josue OLIVOS BARRERA 3 Ironfly Team 652934 27
6 230 Morris MILLS 3 ORIGIN Factory Racing Team 588778 26
7 247 Dalton THORNSBERRY 3 Deus Velox Team 593340 25
8 244 Spencer TANNER 3 Deus Velox 524225 23
9 251 Frank WYER 2 Subaru Santa Monica Racing Team 507653 22
10 275 David KENNEDY 2 368740 21
11 200 Ian ABRAHAMS 2 551079 20
12 224 Kyle KILMARTIN 2 iSpeed Racing Team 515349 19
13 226 Johann MAGANA 3 Aduro Racing Club 616229 18
14 250 Jim WOODBURNE 2 White Mountain Road Club 236370 17
15 225 Gama LARA 2 Advance2Race 561291 16
16 227 Nicholas MCCHESNEY 3 Velosport Cycling 594073 15
17 233 Mitchell NEAL 3 Velo Kings Racing p/b ATP Coaching 632173 14
18 220 Taylor GRANGER 2 iSpeed Racing 636589 13
19 249 Jack WATSON 3 610705 12
20 243 Ansel SMOLUND 3 Deus Velox Team 618522 11
21 216 Aiden FRALEY 3 607476 10
22 239 Matthew RIOS 3 E-Voke Racing 591220 10
23 248 Eli WATSON 3 610707 9
24 212 Vaz DERAVANESIAN 3 607786 8
25 271 Luke VAUGHN 3 Team Six Project Team 620812 6
26 215 Tommy FENG 2 Team Six Project Team 619470 5
Total: 26 athletes
Table notes: