2026 ELDO Series 2

Tuesday June 23, 2026 to Tuesday Aug. 25, 2026 – Scoring & other details
Place # First Last City Cat Team License Total
1 923 Patricio ZEPEDA N S2C/BOSCH pb Eliel 770970 60
2 565 Zareh KARIMIAN N Reno’s Roofing 758136 40
3 550 Grant JONES 3 E-Voke Racing 812334 28
4 516 Ishmael PLUTON 4 Lightning Velo Cycling Club 808098 24
5 557 Ryan BROWN N Team TurnbullEquity.com 812743 24
6 569 Christian MARENCO N Veloaded Racing 812949 23
7 571 Eunney RAMIREZ 4 653054 22
8 570 Alex BLOCK 4 E-Voke Racing 807149 21
9 531 Brayden KERR 4 649413 21
10 537 John VANDERWELL 4 333428 19
11 507 Oscar MEZA 4 S2C/BOSCH pb Eliel 305065 18
12 547 Jose GARCIA 4 S2C/BOSCH pb Eliel 807513 17
13 517 Jack PORTER 4 795715 16
14 546 Ian AGUILAR N Major Motion Racing LLC 812405 14
15 900 August HARNDEN-CASTILLO 4 Team California Academy 791011 12
16 564 Max SHEN N 813073 12
17 573 David KERSTAN N 579171 10
18 938 Isaiah JEREZ 4 Team California Academy 625049 10
19 566 Tyler LAMBERT N Team Bear Devo 626156 10
20 541 Jake SUSSMAN 4 Subaru Santa Monica Racing 751118 10
21 586 Richard SANDOVAL 4 780160 9
22 924 Zuqi FANG N 812662 9
23 549 Alexander CONN 4 E-Voke Racing 636140 9
24 581 Benicio VIRAMONTES N 808194 8
25 558 Kevin NEWSTROM N Turnbull Equity 812768 8
26 577 Anthony ARREDONDO JR. N 814789 7
27 500 Matt KIESSE N Lightning Velo Cycling Club 808134 7
28 527 Derryck E WALLACE N Major Motion Racing LLC 810307 6
29 574 Steven MERGENTHALER 4 396767 5
30 914 Beric CANTWELL N 765223 5
31 524 Richard GUZMAN 4 809174 4
32 561 Fernando ZEPEDA N S2C/BOSCH pb Eliel 785686 4
33 922 Aolin WANG 4 Team California Academy 640197 3
34 910 Owen WALTER 4 Lightning Velo Cycling Club 619366 3
35 908 Pedro MARQUEZ N 616417 3
36 560 Ben FRANCHI 4 Canyon Velo 751212 2
37 567 Sebastian VILCHIS OCHOA N Opprime Cycling Team 807916 2
38 555 Raul CHAVEZ N 814395 1
39 902 Viacheslav GLAZUNOV 4 Team California Academy 662794 1
40 904 William WADDELL 4 Go Fast 777508 0
41 583 Cody GONZALEZ 4 759637 0
42 582 Andy RAMOS 4 Fortis Physical Therapy 794941 0
43 921 Jonah HAMUY 4 Velo Club La Grange 781279 0
44 929 Kei CHEN N 810211 0
45 950 Raylan LEVY 4 ACCEL CYCLING 631919 0
46 552 Alfredo VARGAS N S2C/BOSCH pb Eliel 812579 0
47 506 Shannon JONES 4 Major Motion Racing LLC 365680 0
48 554 Jack CHOU N 167832 0
49 553 Edward SHEN N 781166 0
50 905 Lagan BAUBAY DATTA 4 Ironfly 661847 0
51 920 Judah GRABIE N lagrange 806582 0
= 52 574 Elijah AUER 4 swamis cycling 750935 0
= 52 535 RICHARD ROJAS N Lightning Velo Cycling Club 809269 0
= 52 575 Eric WETZEL N 814769 0
Total: 54 athletes
Contributing results: 6/23, 6/30, 7/7, 7/14, 7/21, 7/28, 8/4, 8/11, 8/18, 8/25
Table notes: