Murrieta: Stage 2 - Circuit Race

Circuit Race: Sunday April 3, 2022 – Schedule
A stage of the Tour de Murrieta

Results: Masters 50+ 55+ 1-4

Start: 12:20 pm

Masters 50+ 1/2/3/4

Place # First Last City Cat Team License Age Points
1 718 Ruben MEZA 1 62483 51 30
2 727 Larry TANZO 2 Padyak Racing Team 159029 51 29
3 700 Shaun BAGLEY 1 60730 54 28
4 716 James MACDONALD 2 Coureur presented by Spinergy 364642 52 27
5 730 Jason HOLE 4 522470 51 26
6 719 David MORRISON 3 608224 50 25
7 712 Jorge HERNANDEZ 3 Velo Pasadena Team 289836 52 24
8 704 Tim COLEMAN 2 S2C/BOSCH pb Primal 195754 54 23
9 722 Ernest SANCHEZ 3 S2C/BOSCH pb Primal 53550 53 22
10 710 Aaron GOODALE 3 259142 52 21
11 714 Johnny LANCE 1 E-Voke Racing 237706 50 20
12 728 Jose Eugenio VEGA Riverside, CA N S2C/BOSCH pb Primal 9999122 53 19
13 735 Fermin ROBLES 4 S2C/BOSCH pb Primal 593918 53 18
14 731 Michael STROUD Thousand Oaks, CA N ARMA Factory Racing 49283 51 17
15 717 Scott MATSUDA Costa Mesa, CA N KITZUMA RACING 9999121 52 16
16 726 James STARK 2 S2C/BOSCH pb Primal 50383 53 15
17 715 Aaron LEVIN 1 46828 54 14
18 729 Joseph DAGOSTINO 2 S2C/BOSCH pb Primal 50754 57 13
19 739 Michael SPANGLER 3 S2C/BOSCH pb Primal 33554 52 12
20 721 James ROBBINS 2 S2C/BOSCH pb Primal 30054 54 11
21 741 Tomo HAMASAKI 1 50511 54 10
22 703 Stephen BURGE 4 San Diego Bicycle Club 448655 53 9
23 701 Dustyn BENEDICT 3 Go Fast - Incycle 534049 50 8
24 707 Chris EVANS 4 285922 50 7
25 702 Christopher BENNETT 2 S2C/BOSCH pb Primal 3316 52 6
26 725 KENDALL STANLEY Compton, CA N Factory Racing 51
27 740 Armando ESPINOZA 4 366548
DNP 705 Oliver DAYOS Costa Mesa, CA N KITZUMA RACING 364957 51
DNP 706 Gardner DESROBERTS 3 S2C/BOSCH pb Primal 9315 59
DNP 708 Reon FOGG Beltsville, MD N Artemis Racing, Inc. 607682 55
DNP 711 Hector HERNANDEZ 2 487741 55
DNP 720 Michael ONKELS 2 S2C/BOSCH pb Primal 52576 52
DNP 724 Sean SMITH 2 R4R-Make A Wish 204018 51
DNP 736 Ara OGGOIAN 2 Kitzuma Racing 26581 52
DNP 737 Mike SHAW 3 Coureur presented by Spinergy 432025 52
DNS Agustin GONZALEZ Costa Mesa, CA N KITZUMA RACING 9999122 57
DNS Mario HIREGEDA Costa Mesa, CA N KITZUMA RACING 126670 59
DNS Matthew SLOAN 2 Cognition Racing Road 418909 52
DNS Trung VO 4 Padyak Racing Team 629351 51
Field: 35

Masters 55+ 1/2/3/4

Place # First Last City Cat Team License Age Points
1 160 Chris STEPHENSON 3 CINCH RISE 304919 57 30
2 132 Chris JAGGERS 2 Southern California Velo 423159 61 29
3 164 Thurlow ROGERS 1 Davis Phinney Foundation Masters Cycling 30417 62 28
4 165 Douglas POMERANZ 1 Davis Phinney Foundation Masters Cycling 48516 61 27
5 189 Alan FLORES 2 Monster Racing Team 50870 60 26
6 194 Bart CLIFFORD 1 E-VOKE RACING 263807 56 25
7 181 Jerome NADEL 1 ThirstyBear Cycling 25655 60 24
8 174 Steve REMY 1 Monster Racing Team 49996 55 23
9 184 Steve LANDRY 2 106895 57 22
10 175 Michael PENTA 3 E-VOKE RACING 364697 55 21
11 127 Mario HIREGEDA Costa Mesa, CA N KITZUMA RACING 126670 59 20
12 182 Artemio MARTINEZ 3 S2C/BOSCH pb Primal 247807 56 19
13 186 Greg HAYES 3 Impact Racing Team 168222 57 18
14 196 Gerald BACHER 3 e11even Masters 55488 58 17
15 195 Scott CLAES 2 e11even Masters 106137 62 16
16 129 Joseph WEICKGENANT 3 e11even Masters 60998 61 15
17 177 Delfino PASTRANA 2 63737 56 14
18 178 David OSBORNE 1 Artemis Racing 47971 59 13
19 191 Robert DAVIS 4 San Diego Bicycle Club 8843 58 12
20 131 Todd HUNSAKER 4 460134 58 11
21 180 Andrew NUCKLES 3 E-Voke Racing 391447 56 10
22 183 Fernando ( Freddy ) LINDO 2 Padyak Racing Team 21251 62 9
23 172 Tony SMITH Palmdale,, CA 3 Hit Squad/Squeaky Wheel Bike Shop 469665 56 8
24 126 John SLOVER 1 E-VOKE RACING 69735 56 7
25 166 Ricardo LUENGAS 3 Radsport Cycling Team 138696 59 6
26 173 Jorge SIMENTAL San Diego, CA N COUREUR 9999124 56
27 Number missed – contact an official
28 133 Kenneth ROGERS 2 Davis Phinney Foundation Masters Cycling 280925 56
29 168 Tom HOWLETT 4 Padyak Racing Team 589471 66
30 188 Marque GRIZZARD 3 58672 59
31 197 Michael ARULUCE Costa Mesa, CA 3.0 KITZUMA RACING 1841 60
32 190 William DELGADO 3 S2C/BOSCH pb Primal 9122 56
33 176 Jaime PENA 4 Padyak Racing Team 572267 58
DNP 128 Agustin GONZALEZ Costa Mesa, CA N KITZUMA RACING 9999122 57
DNP 130 Gregory Lance COBURN 2 48205 59
DNP 167 Hugh LOTHROP 3 Bikecoach Fitness Racing 254258 70
DNP 169 Basil HERNANDEZ 3 Padyak Racing Team 60111 63
DNP 170 Marvin HALL 2 Davis Phinney Foundation Masters Cycling 328996 60
DNP 171 Gilbert BATES N Velo Allegro 369000 66
DNP 179 Saul NUNEZ 3 Kitzuma Racing 305620 55
DNP 185 Miguel IBARRA 3 S2C/BOSCH pb Primal 609445 58
DNP 192 Douglas D'ALUISIO 2 Team Simple Green 102535 63
DNP 193 Michael DALBRATT 3 Padyak Racing Team 532394 60
DNP 198 Michael ANDERSON 1 Velo Vegas Racing p/b NuMale 110224 56
DNP 199 Louie AMELBURU 1 MADDOG Racing 65992 59
DNS Craig HAMILTON 3 166357 55
DNS Ted RUPP 2 Davis Phinney Foundation Masters Cycling 51864 59
DNS Patrick SILVA N 560949 58
Field: 44

Finish order: Masters 50+ 55+ 1-4

Place # First Last City Cat Category (Place) License Age Points
1 160 Chris STEPHENSON 3 Masters 55+ 1/2/3/4 (1st) 304919 57 30
2 132 Chris JAGGERS 2 Masters 55+ 1/2/3/4 (2nd) 423159 61 29
3 164 Thurlow ROGERS 1 Masters 55+ 1/2/3/4 (3rd) 30417 62 28
4 165 Douglas POMERANZ 1 Masters 55+ 1/2/3/4 (4th) 48516 61 27
5 189 Alan FLORES 2 Masters 55+ 1/2/3/4 (5th) 50870 60 26
6 194 Bart CLIFFORD 1 Masters 55+ 1/2/3/4 (6th) 263807 56 25
7 181 Jerome NADEL 1 Masters 55+ 1/2/3/4 (7th) 25655 60 24
8 718 Ruben MEZA 1 Masters 50+ 1/2/3/4 (1st) 62483 51 30
9 727 Larry TANZO 2 Masters 50+ 1/2/3/4 (2nd) 159029 51 29
10 174 Steve REMY 1 Masters 55+ 1/2/3/4 (8th) 49996 55 23
11 184 Steve LANDRY 2 Masters 55+ 1/2/3/4 (9th) 106895 57 22
12 700 Shaun BAGLEY 1 Masters 50+ 1/2/3/4 (3rd) 60730 54 28
13 716 James MACDONALD 2 Masters 50+ 1/2/3/4 (4th) 364642 52 27
14 730 Jason HOLE 4 Masters 50+ 1/2/3/4 (5th) 522470 51 26
15 175 Michael PENTA 3 Masters 55+ 1/2/3/4 (10th) 364697 55 21
16 127 Mario HIREGEDA Costa Mesa, CA N Masters 55+ 1/2/3/4 (11th) 126670 59 20
17 719 David MORRISON 3 Masters 50+ 1/2/3/4 (6th) 608224 50 25
18 712 Jorge HERNANDEZ 3 Masters 50+ 1/2/3/4 (7th) 289836 52 24
19 182 Artemio MARTINEZ 3 Masters 55+ 1/2/3/4 (12th) 247807 56 19
20 186 Greg HAYES 3 Masters 55+ 1/2/3/4 (13th) 168222 57 18
21 704 Tim COLEMAN 2 Masters 50+ 1/2/3/4 (8th) 195754 54 23
22 196 Gerald BACHER 3 Masters 55+ 1/2/3/4 (14th) 55488 58 17
23 722 Ernest SANCHEZ 3 Masters 50+ 1/2/3/4 (9th) 53550 53 22
24 710 Aaron GOODALE 3 Masters 50+ 1/2/3/4 (10th) 259142 52 21
25 714 Johnny LANCE 1 Masters 50+ 1/2/3/4 (11th) 237706 50 20
26 195 Scott CLAES 2 Masters 55+ 1/2/3/4 (15th) 106137 62 16
27 129 Joseph WEICKGENANT 3 Masters 55+ 1/2/3/4 (16th) 60998 61 15
28 728 Jose Eugenio VEGA Riverside, CA N Masters 50+ 1/2/3/4 (12th) 9999122 53 19
29 735 Fermin ROBLES 4 Masters 50+ 1/2/3/4 (13th) 593918 53 18
30 731 Michael STROUD Thousand Oaks, CA N Masters 50+ 1/2/3/4 (14th) 49283 51 17
31 177 Delfino PASTRANA 2 Masters 55+ 1/2/3/4 (17th) 63737 56 14
32 717 Scott MATSUDA Costa Mesa, CA N Masters 50+ 1/2/3/4 (15th) 9999121 52 16
33 178 David OSBORNE 1 Masters 55+ 1/2/3/4 (18th) 47971 59 13
34 191 Robert DAVIS 4 Masters 55+ 1/2/3/4 (19th) 8843 58 12
35 131 Todd HUNSAKER 4 Masters 55+ 1/2/3/4 (20th) 460134 58 11
36 726 James STARK 2 Masters 50+ 1/2/3/4 (16th) 50383 53 15
37 715 Aaron LEVIN 1 Masters 50+ 1/2/3/4 (17th) 46828 54 14
38 180 Andrew NUCKLES 3 Masters 55+ 1/2/3/4 (21st) 391447 56 10
39 183 Fernando ( Freddy ) LINDO 2 Masters 55+ 1/2/3/4 (22nd) 21251 62 9
40 172 Tony SMITH Palmdale,, CA 3 Masters 55+ 1/2/3/4 (23rd) 469665 56 8
41 729 Joseph DAGOSTINO 2 Masters 50+ 1/2/3/4 (18th) 50754 57 13
42 126 John SLOVER 1 Masters 55+ 1/2/3/4 (24th) 69735 56 7
43 166 Ricardo LUENGAS 3 Masters 55+ 1/2/3/4 (25th) 138696 59 6
44 173 Jorge SIMENTAL San Diego, CA N Masters 55+ 1/2/3/4 (26th) 9999124 56
45 Number missed – contact an official
46 133 Kenneth ROGERS 2 Masters 55+ 1/2/3/4 (28th) 280925 56
47 739 Michael SPANGLER 3 Masters 50+ 1/2/3/4 (19th) 33554 52 12
48 721 James ROBBINS 2 Masters 50+ 1/2/3/4 (20th) 30054 54 11
49 741 Tomo HAMASAKI 1 Masters 50+ 1/2/3/4 (21st) 50511 54 10
50 703 Stephen BURGE 4 Masters 50+ 1/2/3/4 (22nd) 448655 53 9
51 701 Dustyn BENEDICT 3 Masters 50+ 1/2/3/4 (23rd) 534049 50 8
52 707 Chris EVANS 4 Masters 50+ 1/2/3/4 (24th) 285922 50 7
53 168 Tom HOWLETT 4 Masters 55+ 1/2/3/4 (29th) 589471 66
54 188 Marque GRIZZARD 3 Masters 55+ 1/2/3/4 (30th) 58672 59
55 702 Christopher BENNETT 2 Masters 50+ 1/2/3/4 (25th) 3316 52 6
56 197 Michael ARULUCE Costa Mesa, CA 3.0 Masters 55+ 1/2/3/4 (31st) 1841 60
57 190 William DELGADO 3 Masters 55+ 1/2/3/4 (32nd) 9122 56
58 176 Jaime PENA 4 Masters 55+ 1/2/3/4 (33rd) 572267 58
59 725 KENDALL STANLEY Compton, CA N Masters 50+ 1/2/3/4 (26th) 51
60 740 Armando ESPINOZA 4 Masters 50+ 1/2/3/4 (27th) 366548
Combined field: 79 of 100

Primes

Prime # First Last Cat Team License Age Points
#1 700 Shaun BAGLEY 1 60730 54 5
712 Jorge HERNANDEZ 3 Velo Pasadena Team 289836 52 3
#2 194 Bart CLIFFORD 1 E-VOKE RACING 263807 56 5
181 Jerome NADEL 1 ThirstyBear Cycling 25655 60 3
Prime count: 2

Classification: Masters 50+ 1/2/3/4

Final Omnium classification after Stage 2 - Circuit Race
Place # First Last City Cat Team License Total
1 718 Ruben MEZA 1 62483 62
2 700 Shaun BAGLEY 1 60730 62
3 727 Larry TANZO 2 Padyak Racing Team 159029 58
4 712 Jorge HERNANDEZ 3 Velo Pasadena Team 289836 56
5 719 David MORRISON 3 608224 48
6 716 James MACDONALD 2 Coureur presented by Spinergy 364642 45
7 704 Tim COLEMAN 2 S2C/BOSCH pb Primal 195754 43
8 715 Aaron LEVIN 1 46828 39
9 710 Aaron GOODALE 3 259142 38
10 722 Ernest SANCHEZ 3 S2C/BOSCH pb Primal 53550 37
11 714 Johnny LANCE 1 E-Voke Racing 237706 32
12 728 Agustin GONZALEZ Costa Mesa, CA N KITZUMA RACING 9999122 30
13 733 Randall COXWORTH 1 48052 30
14 717 Scott MATSUDA Costa Mesa, CA N KITZUMA RACING 9999121 29
15 724 Sean SMITH 2 R4R-Make A Wish 204018 28
16 730 Jason HOLE 4 522470 26
17 701 Dustyn BENEDICT 3 Go Fast - Incycle 534049 22
18 736 Ara OGGOIAN 2 Kitzuma Racing 26581 22
19 706 Gardner DESROBERTS 3 S2C/BOSCH pb Primal 9315 21
20 737 Mike SHAW 3 Coureur presented by Spinergy 432025 19
21 735 Fermin ROBLES 4 S2C/BOSCH pb Primal 593918 18
22 731 Michael STROUD Thousand Oaks, CA N ARMA Factory Racing 49283 17
23 721 James ROBBINS 2 S2C/BOSCH pb Primal 30054 17
24 708 Reon FOGG Beltsville, MD N Artemis Racing, Inc. 607682 16
25 726 James STARK 2 S2C/BOSCH pb Primal 50383 15
26 707 Chris EVANS 4 285922 15
27 729 Joseph DAGOSTINO 2 S2C/BOSCH pb Primal 50754 13
28 741 Tomo HAMASAKI 1 50511 13
29 702 Christopher BENNETT 2 S2C/BOSCH pb Primal 3316 13
30 739 Michael SPANGLER 3 S2C/BOSCH pb Primal 33554 12
31 705 Oliver DAYOS Costa Mesa, CA N KITZUMA RACING 364957 10
32 703 Stephen BURGE 4 San Diego Bicycle Club 448655 9
33 720 Michael ONKELS 2 S2C/BOSCH pb Primal 52576 9
Total: 33 athletes

Classification: Masters 55+ 1/2/3/4

Final Omnium classification after Stage 2 - Circuit Race
Place # First Last City Cat Team License Total
1 194 Bart CLIFFORD 1 E-VOKE RACING 263807 65
2 181 Jerome NADEL 1 ThirstyBear Cycling 25655 64
3 189 Alan FLORES 2 Monster Racing Team 50870 54
4 174 Steve REMY 1 Monster Racing Team 49996 53
5 184 Steve LANDRY 2 106895 47
6 175 Michael PENTA 3 E-VOKE RACING 364697 45
7 195 Scott CLAES 2 e11even Masters 106137 39
8 196 Gerald BACHER 3 e11even Masters 55488 38
9 182 Artemio MARTINEZ 3 S2C/BOSCH pb Primal 247807 37
10 178 David OSBORNE 1 Artemis Racing 47971 35
11 172 Tony SMITH Palmdale,, CA 3 Hit Squad/Squeaky Wheel Bike Shop 469665 34
12 191 Robert DAVIS 4 San Diego Bicycle Club 8843 32
13 160 Chris STEPHENSON 3 CINCH RISE 304919 30
14 177 Delfino PASTRANA 2 63737 30
15 132 Chris JAGGERS 2 Southern California Velo 423159 29
16 129 Joseph WEICKGENANT 3 e11even Masters 60998 29
17 164 Thurlow ROGERS 1 Davis Phinney Foundation Masters Cycling 30417 28
18 127 Mario HIREGEDA Costa Mesa, CA N KITZUMA RACING 126670 28
19 165 Douglas POMERANZ 1 Davis Phinney Foundation Masters Cycling 48516 27
20 183 Fernando ( Freddy ) LINDO 2 Padyak Racing Team 21251 21
21 180 Andrew NUCKLES 3 E-Voke Racing 391447 19
22 192 Douglas D'ALUISIO 2 Team Simple Green 102535 19
23 186 Greg HAYES 3 Impact Racing Team 168222 18
24 197 Michael ARULUCE Costa Mesa, CA 3.0 KITZUMA RACING 1841 17
25 185 Miguel IBARRA 3 S2C/BOSCH pb Primal 609445 15
26 199 Louie AMELBURU 1 MADDOG Racing 65992 13
27 131 Todd HUNSAKER 4 460134 11
28 179 Saul NUNEZ 3 Kitzuma Racing 305620 11
29 198 Michael ANDERSON 1 Velo Vegas Racing p/b NuMale 110224 10
30 126 John SLOVER 1 E-VOKE RACING 69735 7
31 188 Marque GRIZZARD 3 58672 7
32 166 Ricardo LUENGAS 3 Radsport Cycling Team 138696 6
33 173 Jorge SIMENTAL San Diego, CA N COUREUR 9999124 6
Total: 33 athletes
Table notes: