2022 CBR Premier Criterium Series

Sunday Jan. 23, 2022 to Sunday June 5, 2022 – Scoring & other details
Place First Last City Cat Team License Total
1 Eli WATSON 4 610707 141
2 Tony DOMINGUEZ 4 S2C/BOSCH pb Primal 594121 123
3 Brandon YORK 4 616372 97
4 Francisco FLORES 4 S2C/BOSCH pb Primal 632147 86
5 Johann MAGANA 4 Aduro Racing Club 616229 86
6 Jack WATSON 4 610705 76
7 Austin DENHARDT 4 Padyak Racing Team 621012 67
8 Jeff DEGUIDE 4 Padyak Racing Team 497303 64
9 Daniel OSORIO Compton, CA 4 621936 62
10 Noah MANDOW 4 Los Angeles Bicycle Academy 631065 60
11 Kris ULIBARRI 4 S2C/BOSCH pb Primal 606374 60
12 Deven VAN GREUNINGEN 4 TMB Development p/b Equator Coffees 584148 52
13 Isaiah THOMPSON 4 629846 50
14 Bradley MORTON 4 615243 48
15 Matt WALTON 4 Go Fast - Incycle 617384 46
16 Alejandro HERNANDEZ 4 Serious Cycling 618016 46
17 Jomari BANGAYAN 4 Padyak Racing Team 628984 44
18 Stephen HERR 4 356605 42
19 Dain PANKRATZ 4 611021 41
20 Noe SAM 4 634929 41
21 Christopher MCDONALD 3 583957 40
22 Roman LOPEZ 4 S2C/BOSCH pb Primal 188904 38
23 Mateen RICHEY 3 Los Angeles Bicycle Academy p/b SIS 612398 36
24 Holden HAMMONTREE 4 306244 34
25 Ray VEGA 4 Serious Cycling 260820 34
26 Daniel PAGE 4 517254 34
27 Vaz DERAVANESIAN 4 607786 33
28 LADONN WILLIAMS 4 614628 33
29 Luke VAUGHN 4 620812 32
30 Jorge Alejandro ZAPATA RINCON 3 3HC-Fenix Racing 634831 32
31 Thierry HALL 4 Veloce Santiago 609119 31
32 Diego RIVERA 4 Velo Kings Racing p/b ATP Coaching 603800 30
33 Denroy LANGFORD 4 581165 28
34 James WRIGHT 4 Big Orange Cycling p/b Beachbody Performance 624445 28
35 Jose' ABRAHAM FRAUSTO AREVALO 4 3HC-Fenix Racing 630853 28
36 Michael GIBBS 3 Firestone Walker Race Team 572111 27
37 Dalton SWEANEY 4 619266 26
38 Brayan ROSALES Los Angeles, CA 4 BOOST CycleSport 622889 25
39 Sviatoslav GUDZENKO 4 629249 25
40 Marc PACKEY 3 323292 25
41 Solomon CANTWELL 3 603299 24
42 Hans WILHELM 3 623013 24
43 Jonathan GUTIERREZ 4 S2C/BOSCH pb Primal 573677 23
44 Tommy FENG 3 619470 23
45 Giovanni ROMERO Escondido, CA 3 S2C/BOSCH pb Primal 622754 23
46 Yazeed ALBADARIN 4 Los Angeles Bicycle Academy 579937 22
47 Sukhbat AZIKH 3 629152 22
48 Benjamin DE VICENTE 4 630337 22
49 Paolo PANGANIBAN Carson, CA 4 IRZ Integrity RiderZ 0422256 22
50 Sergio Martin RODRIGUEZ QUINTERO National City, CA 4 0527768 21
51 Lars RIKSE 4 591494 20
52 Louis TEJEDA 3 Padyak Racing Team 617607 20
53 Aston PHILLIPS 4 617974 19
54 Christopher SPENCER 4 Big Orange Cycling 574911 19
55 Christian ZOLLNER 3 591632 19
56 William SAWREY 4 Team Mike's Bikes powered by Equator Coffees 562247 19
57 Ben ISRAEL 4 Bikecoach Fitness Racing 629752 18
58 Conor MCCLUNEY 4 610805 17
59 Mike OCEGUERA Azusa, CA 4 SC VELO 183840 17
60 Ric PARINAS 4 Padyak Racing Team 548974 16
61 Lee MANES 4 Phoenix Team Seek and Destroy 600598 16
62 Christopher ACKERMAN 3 608513 16
63 Benjamin GARCIA N 580549 15
64 Antonio VARGAS N 609831 15
65 Jorge PARADA 4 PAA Cycling 590758 14
66 Edward AGUNOS 4 551992 14
67 Phillip GUTIERREZ N 592162 14
68 Oscar PEREZ-ROMERO 4 616976 13
69 Jesse MONIZ 4 Padyak Racing Team 605165 13
70 Brandon HOWARD 3 Raising Cane's / ORIGIN Racing 609389 13
71 Doug SMALL 4 615847 12
72 Alvaro QUESADA 4 560549 12
73 Danny CASTELLANOS 4 Padyak Racing Team 572579 12
74 Matthew LUSK 4 Big Orange Cycling p/b Beachbody Performance 570384 12
75 AlessixDaniel SANCHEZ 3 617055 12
76 Charles CHENAULT 4 Padyak Racing Team 605890 11
77 Chris HERNANDEZ 4 BOOST CycleSport 628316 11
78 Hector MIRAMONTES 4 460808 10
79 Satoshi FURUKAWA 4 278306 10
80 Haikhanh PHAM 4 630487 9
81 John HEFFERNAN 4 577478 9
82 Jakob SANDBERG 3 482549 9
83 DaRon KING 4 Major Motion Cycling 619837 8
84 Brian CANTRELL 4 639375 8
85 Jonatan ALVAREZ 3 Team Pats 605 524035 7
86 Michael FREUDE 4 634737 6
87 Daniel BARCELO 4 Los Angeles Bicycle Academy p/b SIS 622870 6
88 Diego RIVERA Rowland Heights, CA 4 Los Angeles Bicycle Academy P/B SIS 612927 5
89 Tomoyuki KANAMORI San Diego, CA 4 Padyak Racing Team 0617653 5
90 BRIAN MENDOZA La Puente, CA 4 0610335 5
91 Zach MARTINEZ 4 Velosport Cycling 501780 4
92 Monique SNIEDERS 4 S2C/BOSCH pb Primal 251640 4
= 93 Julian AGREDANO 4 618068 3
93 Max EISENBERG 4 631312 3
95 Nicholas ANTONIO 4 555721 2
96 Roman DEJESUS 4 621377 1
97 William ROSALES 4 BOOST CycleSport 628343 1
98 Michael PEREZ 4 Velosport Cycling 577007 0
99 Brandon LEE 4 638589 0
100 Hansel FLORES 4 615530 0
101 Joseph VALENTE Los Angeles, CA 4 Los Angeles Bicycle Academy P/B SIS 613080 0
102 Grant NEWMAN 4 Velo Club La Grange 562712 0
103 Jaime PENA 4 Padyak Racing Team 572267 0
104 Wilson CHENG 4 Kitzuma Racing 591373 0
105 Lance JACKSON 4 616280 0
106 Emmanuel LOAIZA 4 Padyak Racing Team 527173 0
107 Terrance ROBERTS N Major Motion 615859 0
108 Tevin TASHER 4 641355 0
109 Daladros HASON 4 Go Fast 616470 0
110 Makoto OKAMOTO 4 Velo Club La Grange 563066 0
111 Brandon OWENS-NILO 4 633078 0
112 Fermin ROBLES 4 S2C/BOSCH pb Primal 593918 0
113 Montgomery GOODERMONT 4 533442 0
114 Ray MARTINEZ 4 Go Fast - Incycle 543695 0
115 David ROCHIN 4 Padyak Racing Team 620501 0
116 Christian SERNA 4 Padyak Racing Team 630191 0
117 Anthony STRICKLAND 4 PAA Cycling 594382 0
118 Rafael VALENTE 4 San Diego Bicycle Club 581173 0
119 Nicolas ALONSO 4 613106 0
120 Ricky CORTEZ 4 Padyak Racing Team 631485 0
121 Allen PINKERTON Long Beach, CA N 95801 0
122 Paul WITT 4 525170 0
123 Esteban DE LA TORRE N 512169 0
124 Luis STECKBECK 4 629918 0
125 Chris EVANS 4 285922 0
126 Marcelo AMARAL DOS SANTOS 4 606614 0
127 Brandon CALLAHAN 4 617356 0
128 Michael CORDIA 4 627438 0
129 Alfredo LARRAGA 4 Padyak Racing Team 606444 0
130 Einar MYHRER 4 Padyak Racing Team 590243 0
131 Mike TRAN 4 631248 0
132 Domingo CHAVEZ 4 CFT/AXION Cycling Team 130937 0
133 Ivan ALATORRE 4 571851 0
134 Kevin SALK Manhattan Beach, CA N Big Orange Cycling p/b Beachbodyperformance 531823 0
135 Shannon JONES 4 365680 0
136 OCTAVIO MARQUEZ 4 392315 0
137 Ricky YARNALL 4 CFC 611691 0
138 Steven FICK 4 583560 0
139 Kenneth TSANG 4 Wheels in Motion 233448 0
140 Zachary CHIEN 4 573525 0
141 Fred PADRON 4 428587 0
142 Jesse MARTINEZ 4 530826 0
143 Kevin SALK N 388913 0
144 Adam NUNEZ 4 524403 0
145 Austin PANGCOG 4 Padyak Racing Team 623938 0
146 Jun VILLALOBOS 4 614422 0
147 Jesus SANCHEZ 4 614515 0
148 Jorge GOLCHER 4 549411 0
149 Frank IGLESIAS 4 Southern California Velo 631071 0
150 Robert DAVIS 3 San Diego Bicycle Club 8843 0
151 Mario MUNOZ 4 611790 0
152 Byron PEREZ N 594234 0
153 Alladdine GUEDDAR 4 629936 0
154 Stephen WIECHERT 4 603266 0
155 Michael HAMMAN 4 Coureur presented by Spinergy 603587 0
156 Ren TONG 4 610694 0
157 Eric SUN Huntington Beach, CA 4 Orange Vise 559561 0
158 Mario VALDES Chula Vista, CA 4 604636 0
159 Ronald ESTEBAN 4 Kitzuma Racing 619467 0
160 Sebastian FUNK 4 610428 0
161 Brian SHIELDS 4 570890 0
162 Arturo MARTINEZ Lake Elsinore, CA 4 0592188 0
163 Vincent STIPO 3 266990 0
164 Tyler WHITCOMB Somis, CA 4 0611729 0
165 Stephan BURGE N Sdbc 448655 0
166 Hugo MIRAMONTES Chula Vista, CA N 0616052 0
167 Houston WILSON Ventura, CA 4 0610493 0
168 Oliver LENOIR Santa Ana, CA 4 Team Velosport Junior & U23 Development - Rock n Road Cyclery 0604659 0
169 Ulises LOPEZ Chula Vista, CA 4 0547978 0
170 Oscar LUGO San Ysidro, CA 4 0573160 0
171 Jeffrey WALLER Riverside, CA N 0629379 0
172 Pierson LUMAYA Seal Beach, CA 4 Team Velosport Junior & U23 Development 571479 0
173 Shawn BENJAMIN Princeton, NJ 4 0232424 0
Total: 173 athletes
Contributing results: 1/23, 2/6, 3/20, 4/10, 5/22, 6/5
Place First Last City Cat Team License Total
1 Brandon YORK 4 616372 33
2 Jorge Alejandro ZAPATA RINCON 4 3HC-Fenix Racing 634831 9
3 Francisco FLORES 4 S2C/BOSCH pb Primal 632147 8
4 Brandon OWENS-NILO 4 633078 7
= 5 Jose' ABRAHAM FRAUSTO AREVALO 4 3HC-Fenix Racing 630853 6
= 5 Mateen RICHEY 4 612398 6
= 7 Charles CHENAULT 4 Padyak Racing Team 605890 5
= 7 Tommy FENG 4 619470 5
= 9 Conor MCCLUNEY 4 610805 4
= 9 Daniel OSORIO Compton, CA 4 621936 4
= 9 Daniel PAGE 4 517254 4
= 12 Grant NEWMAN 4 Velo Club La Grange 562712 3
= 12 David ROCHIN 4 Padyak Racing Team 620501 3
= 12 Brayan ROSALES Los Angeles, CA 4 BOOST CycleSport 622889 3
= 12 Deven VAN GREUNINGEN 4 TMB Development p/b Equator Coffees 584148 3
= 12 Jack WATSON 4 610705 3
= 17 Jomari BANGAYAN 4 Padyak Racing Team 628984 2
= 17 Brian CANTRELL 4 639375 2
= 17 Wilson CHENG 4 Kitzuma Racing 591373 2
= 17 Holden HAMMONTREE 4 306244 2
= 17 Daladros HASON 4 Go Fast 616470 2
= 17 Roman LOPEZ 4 S2C/BOSCH pb Primal 188904 2
= 17 Lee MANES 4 Phoenix Team Seek and Destroy 600598 2
= 17 Marc PACKEY Irvine, CA 4 0323292 2
= 17 Dain PANKRATZ 4 611021 2
= 17 Aston PHILLIPS 4 617974 2
= 17 Diego RIVERA 4 Velo Kings Racing p/b ATP Coaching 603800 2
= 17 Noe SAM 4 634929 2
= 17 AlessixDaniel SANCHEZ 4 0617055 2
= 17 Dalton SWEANEY 4 619266 2
= 17 Isaiah THOMPSON 4 629846 2
= 17 Ray VEGA 4 Serious Cycling 260820 2
= 17 Matt WALTON 4 Go Fast - Incycle 617384 2
= 34 Julian AGREDANO 4 618068 1
= 34 Austin DENHARDT 4 Padyak Racing Team 621012 1
= 34 Benjamin DE VICENTE 4 630337 1
= 34 Sebastian FUNK 4 610428 1
= 34 Sviatoslav GUDZENKO 4 629249 1
= 34 Michael HAMMAN 4 Coureur presented by Spinergy 603587 1
= 34 Tomoyuki KANAMORI San Diego, CA 4 Padyak Racing Team 0617653 1
= 34 Noah MANDOW 4 Los Angeles Bicycle Academy 631065 1
= 34 OCTAVIO MARQUEZ 4 392315 1
= 34 BRIAN MENDOZA La Puente, CA 4 0610335 1
= 34 Jakob SANDBERG 4 482549 1
= 34 Vincent STIPO La Verne, CA 4 Southern California Velo 0266990 1
= 34 Houston WILSON Ventura, CA 4 0610493 1
Total: 46 athletes
Contributing results: 1/23, 2/6, 3/20, 4/10, 5/22, 6/5
Place Team Total
1 S2C/BOSCH pb Primal 319
2 Padyak Racing Team 263
3 Aduro Racing Club 96
4 Go Fast - Incycle 88
5 Los Angeles Bicycle Academy 82
6 Serious Cycling 82
7 Farmers Cycling 53
8 TMB Development p/b Equator Coffees 52
9 3HC-Fenix Racing 49
10 Velo Kings Racing p/b ATP Coaching 47
11 BOOST CycleSport 41
12 Veloce Santiago 31
13 IRZ Integrity RiderZ 22
14 Big Orange Cycling p/b Beachbody Performance 21
15 Big Orange Cycling 21
16 Velo Club La Grange 20
17 Bikecoach Fitness Racing 19
18 Southern California Velo 19
19 Alto Velo Racing Club 19
20 PAA Cycling 18
21 Firestone Walker Race Team 18
22 Bros Ride Bikes 17
23 Los Angeles Bicycle Academy p/b SIS 14
24 Raising Cane's / ORIGIN Racing 13
25 Phoenix Team Seek and Destroy 11
26 Major Motion Cycling 10
27 Velosport Cycling 7
28 Team Pats 605 7
29 San Diego Bicycle Club 4
30 CFT/AXION Cycling Team 4
31 Go Fast 3
32 Los Angeles Bicycle Academy P/B SIS 2
33 Kitzuma Racing 2
34 Coureur presented by Spinergy 2
35 Major Motion 1
36 Big Orange Cycling p/b Beachbodyperformance 1
37 CFT/AXIOM Cycling Team 1
38 Wheels in Motion 1
39 Elías Vega trainer / OSI Bike Team 1
40 Orange Vise 1
41 Team Mike's Bikes powered by Equator Coffees 1
42 Elías Vega trainer 1
43 Monster Racing Team 1
44 Sdbc 1
45 SDBC Powered by Bonnici Law Group p/b UC Cyclery 1
46 Team Velosport Junior & U23 Development 1
47 Team Velosport Junior & U23 Development - Rock n Road Cyclery 1
48 UCSB Cycling 1
49 CFC 0
50 SC VELO 0
51 Team - W L V S 0
Total: 51 teams
Contributing results: 1/23, 2/6, 3/20, 4/10, 5/22, 6/5
Table notes: