2024 CBR Premier Criterium Series

Sunday Jan. 21, 2024 to Sunday June 2, 2024 – Scoring & other details
Place First Last City Cat Team License Total
1 Alejandro CHE 1 532515 97
2 Chris HILDRETH 1 Team Six 494860 93
3 Luke FETZER 1 Austin Outlaws 493742 79
4 Julian BALLESTAS 2 Deus Velox Team 644119 78
5 Jacob LONGO 1 SoCalCycling.com Team Team 563658 74
6 Giovani ROMERO 1 10148021071 62
7 Eli WATSON 2 Bros Ride Bikes 610707 59
8 Dante YOUNG 1 L39ION OF LOS ANGELES 414050 59
9 Ryan JASTRAB 1 419414 58
10 Rex ROBERTS 1 Team Six 197592 58
11 Wyatt FUNK 1 Team Six 433386 57
12 Bergen WEST 1 SoCalCycling.com Team Team 428522 48
13 Brendan LUONGO 1 Hot Tubes Development Cycling 525219 45
14 Eddy HUNTSMAN 1 ButcherBox PB LOOK 393676 42
15 Adin PAPELL 1 iSpeed-FELT 571955 40
16 Thomas FULLER 1 iSpeed-FELT 453463 37
17 Cory LOCKWOOD 1 Miami Blazers Team 426188 37
18 Kyle MITCHELL 2 Los Angeles Bicycle Academy 368895 35
19 Noah MANDOW 1 Los Angeles Bicycle Academy Team 631065 34
20 Espen KATERAAS 1 Team Fitter Team 193942 32
21 Brian MCCULLOCH 1 iSpeed-FELT 169774 32
22 Katin MITCHELL 1 Los Angeles Bicycle Academy Team 368896 31
23 Cory WILLIAMS 1 Miami Blazers 10051583772 27
24 Justin WILLIAMS 1 UCI CTM: L39ION OF LOS ANGELES 197316 27
25 Christopher ACKERMAN 2 Subaru Santa Monica Racing 608513 24
26 Liam BAARTMAN 2 Bear National Team 560154 24
27 Yumeto SHIGIHARA 1 Subaru Santa Monica Racing 552170 24
28 Michael BARKER 1 394191 23
29 Ian ABRAHAMS 1 iSpeed-FELT 551079 21
30 Juan ALDAPA 1 562205 21
31 Alfredo BUENO 1 Aevolo 650924 21
32 Kyle COOPER 1 Team Six 533838 20
33 Mark TUCKER 1 Velo Kings Racing p/b ATP Coaching 548565 20
34 Jack WATSON 2 Bros Ride Bikes 610705 18
35 Jason PAEZ 1 L39ION OF LOS ANGELES 270844 18
36 Joshua ANDERSON 1 302632 17
37 Aidan BECKMAN 3 Team Six 458807 14
38 Kaichen LI 3 UCSD cycling 754323 13
39 Mateo DIAZ 2 iSpeed-FELT 616344 13
40 Jose Reyes AGUILERA GARCIA 1 Padyak Racing Team 526259 13
41 John JANNECK 1 Team Six 419309 13
42 Darren FAHY 2 Subaru Santa Monica Racing 616228 13
43 Elias SAIGH Milwaukee, WI 2 Team California pb verge 560067 13
44 Benjamin PATTON 3 Big Orange Cycling 616146 12
45 RONNIE TOTH 1 ThriveOn 392332 12
46 Hector MORALES 2 428648 11
47 Brandon YORK 2 Farmers Cycling Team 616372 11
48 Evil Christian COGNIGNI 2 ORIGIN Factory Racing Team 60646 10
49 Nicolas TREJO 1 Voler Factory Racing p/b Schnur Racing 532826 10
50 Andrew MATHIESEN 2 Voler Factory Racing p/b Schnur Racing 494325 10
51 Jonas WOODRUFF 2 583986 9
52 Nicholas BAIRD 1 TEAM SKYLINE - Cadence 309596 9
53 Evan LARSON 1 Team California p/b Verge Team 493736 9
54 Zach MARTINEZ 3 Velosport Cycling 501780 8
55 Tamas DEBRECZENI 3 iSpeed Racing 577794 8
56 Paul CHE 1 Sprocket Cycles 238294 8
57 Cameron BOND 1 Guillotine Cycling 424733 8
58 Gama LARA 1 KRT & QRT Team 561291 7
59 Jack OH 3 Big Orange Cycling 65075 7
60 Sterling MAGNELL 1 VOLSAVANT 120588 7
61 Ralph RUFO 1 495257 7
62 Galen POGONCHEFF 3 448900 7
63 Thomas SULLIVAN 3 Velosport Cycling 619035 6
64 Austin CARROLL 1 Team Six 192670 6
65 Tyler THORP 1 511212 6
66 Louis BONILLA 3 Ironfly 626457 6
67 Christopher WYLIE 2 Camelback Bike Club Team 274480 5
68 Casey MCFAYDEN 3 Velosport Cycling Team 623156 5
69 Jose MATA 3 Albabici Racing Team Team 279256 5
70 Roberto BETANCOURT 3 Big Orange Cycling 440045 4
71 Steve BROWN 2 Bahati Foundation 368430 4
72 Will PATTON 3 Big Orange Cycling 616334 4
73 Gavin HLADY 1 Aevolo Cycling 586111 4
74 Frank TORRES 3 Big Orange Cycling 569955 3
75 Richard WELKER 2 iSpeed-FELT 591547 3
76 Tommy FENG 2 Team Six 619470 3
77 Noe SAM 3 634929 3
78 David KENNEDY 2 368740 3
79 Christian ZOLLNER 3 805 Race Team 591632 3
80 Jorge CORDERO 3 Padyak Racing Team 666776 3
81 Erick HERRERA 1 Serious Cycling 552848 3
82 Victor GUZMAN 3 Big Orange Cycling 592098 3
83 Liam OLSON 2 Primal - Audi Denver Team 455939 3
84 Darren PARHAM 1 Hagens Berman Axeon 594942 3
85 Bart CLIFFORD 1 E-Voke Racing 263807 2
86 Tyler SHERIDAN 3 Velosport Cycling 653970 2
87 Patrick AUGUSTIN 3 iSpeed-FELT 383537 2
88 Edgar MUNOZ 3 KRT Racing 630377 2
89 Daniel BELTRAN 2 496573 2
90 Daniel OSORIO Compton, CA 3 KRT Racing 621936 2
91 Mateo PADILLA 3 Team California Juniors 642301 2
92 Kyle KILMARTIN 2 iSpeed-FELT 515349 2
93 Michael ARALUCE 3 Big Orange Cycling 1841 2
94 James BARNWELL 2 Velo Pasadena 529118 2
95 Isaiah THOMPSON 3 629846 2
96 Andow RODRIGUEZ 3 CFT/AXION Cycling Team 604688 2
97 Luis STECKBECK 3 Engine11 629918 2
98 Thomas TOGNOLI 2 Terun Cycling 651706 2
99 Joel KATH 1 scvelo 57800 2
100 Charles HOGAN 2 SRCT/SignaturePayments/WWPLIFE 311060 2
101 Tristan MITCHELL 2 Los Angeles Bicycle Academy 368897 2
102 Simon PAIGE Los Angeles, CA 3 Subaru Santa Monica Racing 658951 2
103 Francesco MARTUCCI 2 Southern California Gruppetto 589574 2
104 Rudolph NAPOLITANO 1 SRCT/SignaturePayments/WWPLIFE 214693 2
105 Justin POULSON 1 iSpeed-FELT 411156 2
106 Donnie MARQUEZ 1 Big Orange Cycling 368843 2
107 Avery HACKETT 3 Bikecoach Cycling Club 615414 2
108 Arjuna BURGOS 3 BOOST CycleSport Junior Team 499468 1
109 Jerry OPRIS 1 Core Racing 129284 1
110 Jonathan SCHAFFER 3 iSpeed-FELT 650877 1
111 Phillips CLAUD IV 3 Velosport Cycling Team 644098 1
112 Jakob SANDBERG 3 482549 1
113 Michael HAMMAN 3 603587 1
114 Andrew HORN 3 Velosport Cycling 626784 1
115 Tristan TOOKEY 3 Velosport Cycling Team 654154 1
116 Juan Fabian VALDIVIA 3 243310 1
117 Otto NEBEL 2 Monster Racing Cadence Cyclery 125775 1
118 Solomon CANTWELL 3 603299 1
119 Ryan GIELOW 3 Go Fast 94401 1
120 Eric MIN 2 Velo Club La Grange Team 46466 1
121 Antwuan HILL 3 Major Motion Racing 611480 1
122 Adam MILLS 1 Monster Racing Cadence Cyclery 102467 1
123 Shaun BAGLEY 1 E-VOKE RACING TEAM 60730 1
124 Alexander STEVENS Los Angeles, CA 3 Subaru Santa Monica Racing 659661 1
125 Dylan RICHTER 3 CycleSport.com Team 664878 1
126 LADONN WILLIAMS 3 614628 1
127 Tevin TASHER 3 Big Orange Cycling 641355 1
128 Miguel MEZA 1 S2C/BOSCH pb Eliel 60482 1
129 Sam CURLEE 2 Padyak Racing Team 258322 1
130 Oktay ORTABASI 2 E-VOKE RACING 26824 1
131 Kevin NIX 3 Big Orange Cycling 424490 1
132 Brendon BOLIN 2 Subaru Santa Monica Racing 484673 1
133 Arturo ANAYA 2 394405 1
134 Michael EASTER Ventura, CA 1 SRCT/SignaturePayments/WWPLIFE 78027 1
135 Holly BRECK 1 UCI CTW: DNA PRO CYCLING 317802 1
136 Luke LYNCH 2 SoCalCycling.com Team Team 651883 1
137 Maxwell DUBOW 3 California Polytechnic-San Luis Obispo Team 650153 1
138 Taylor GRANGER 2 S2C/BOSCH pb Eliel 636589 1
139 Diego RANGEL 3 SRCT/SignaturePayments/WWPLIFE 603671 1
140 Dalton THORNSBERRY 2 Deus Velox Team 593340 1
141 Peter OLEJNICZAK Edina, MN 1 ButcherBox Cycling p/b Look 185493 1
142 Jason TANG 2 Dolce Vita Cycling 471822 1
143 Zachariah OOI 3 Dolce Vita Cycling Team 535613 1
144 George WEHNER 3 Alto Velo Racing Club Team 618095 1
145 Marcelo PESOA 2 399568 1
146 Hicham BEKRAOUI 3 Peach Racing 610512 1
147 Marco AROCHA 2 SRCT/SignaturePayments/WWPLIFE 287924 1
148 Pablo LOZANO 1 CFT/AXION Cycling Team 344612 1
149 Sean MCELROY 1 331752 1
150 Roberto URQUIZA 2 207277 1
151 Cory GREENBERG 1 Team Ride4IBD - Empowering Gut Health 243988 1
152 Julian DIAZ 3 577285 1
153 Osvaldo MORA 1 PROJECT 149 DEVELOPMENT TEAM 394680 1
154 Norman CARTER 1 55077 1
155 Conan WEN 2 Subaru Santa Monica Racing 420125 1
156 John GARBO 1 Go Fast 396393 1
157 Kevin BARKER 3 395630 1
158 Thomas MERRITT 3 Terun Cycling 618579 1
159 Erick HERRERA Los Angeles, CA N Serious Cycling 554828 1
160 Donald HERSAM 2 586035 1
161 Matt MIKUL 1 Terun Elite 271933 1
162 Jeffrey BOWENS 3 Team Six 484320 1
163 Riley DAO 3 DEUS VELOX p/b JAKROO USA 572344 1
164 Spencer TANNER 2 Bahati Foundation Team 524225 1
165 Jason CIANFROCCA 1 119427 1
166 Matthew RICHARDS 3 Mustangs Team 615994 1
167 Spencer ITO 1 Team Six 331486 1
168 Joel RIVERA 3 iSpeed-FELT 404249 1
169 Duban SANCHEZ 1 iSpeed-FELT 295136 1
170 JUSTIN WILLIAMS Pro L39ION OF LOS ANGELES 10005511196 1
171 Jacob TIMMERMAN 2 Terun Elite 334566 1
172 Tevin TASHER 2 L39ION OF LOS ANGELES 10131799641 1
173 Michael O'LEARY 3 645855 1
174 Harry LASKER Chicago, IL 1 EF Education - ONTO 639136 1
175 Andre CAMPBELL 2 Artemis Racing 613260 1
176 Chloe PATRICK 1 UCI CTW: CYNISCA CYCLING 424176 1
177 Zach FIOCCA 2 Coureur Monterey Bay Racing Team p/b Don Chapin Co 157225 1
178 Mike STARR 3 496788 1
179 Sebastian AFSHARI 3 Big Orange Cycling 647538 1
180 Ethan JONES 2 Performance Bikes 653716 1
181 Michael SCHANAFELT 2 SRCT/SignaturePayments/WWPLIFE 366560 1
182 Jon CUNNINGHAM 2 Big Orange Cycling 568468 1
183 Micah SANCHEZ 2 Team Six 397778 1
184 Hansel FLORES 3 Pats 605 615530 1
185 Gordon HILLEQUE 3 CRCA/NYCC Racing p/b Magen Financial 413596 1
186 Michah JEWELL 3 Car6bon Racing 611892 1
187 Caleb LANDGREBE 1 Atlanta Rise CC 564282 1
188 Julian DIAZ 3 235363546 1
189 Elijah BAKER 3 Team Six 591911 1
= 190 Pascal ACKERMANN-KARAM 3 631267 0
= 190 Yazeed ALBADARIN 3 Velosport Cycling 579937 0
= 190 Alfred ALDACO 3 381893 0
= 190 Nicolas ALONSO 3 Los Angeles Bicycle Academy 613106 0
= 190 Ivan Murat ALTINBASAK 2 San Diego Bicycle Club 160060 0
= 190 Marcelo AMARAL DOS SANTOS 3 W L V S Team 606614 0
= 190 Cassius ANDERSON 2 580653 0
= 190 Adam BENO 2 62228 0
= 190 Daniel CALDERA 2 Monster Racing Cadence Cyclery 337994 0
= 190 Matthew CARINIO 1 Monster Racing Cadence Cyclery 6109 0
= 190 Chris DEMARCHI 1 Monster Racing Cadence Cyclery 9156 0
= 190 Peter DORANTES 2 Velo Club La Grange Team 494008 0
= 190 Tess EDWARDS Pro UCI CTW: CYNISCA CYCLING Team 653642 0
= 190 Rodrigo FLORES 2 Alababici Racing Team 213448 0
= 190 Anthony FREEMAN 3 Big Orange Cycling 132324 0
= 190 Tory GILLETT 2 SRCT/SignaturePayments/WWPLIFE Team 60106 0
= 190 Patrick GILMORE N Big Orange Cycling 9234534 0
= 190 Colleen GULICK 1 TEAM SKYLINE - Cadence 180423 0
= 190 Ryan HASTINGS Newport Beach, CA 3 dib Sports Racing 621937 0
= 190 Michael HEISS 2 402508 0
= 190 Melanie JARRETT CLANCY 2 525823 0
= 190 Josh KOTANI 3 Team ENDURE Racing 537817 0
= 190 Donovan LOPEZ Orange, CA 3 FUFULAMES.CC 647412 0
= 190 Mike MCCLUNEY 2 Velo Kings Racing p/b ATP Coaching 391876 0
= 190 Jesse MENDONCA 1 196277 0
= 190 Mary Joyce MONTON 2 Austin Outlaws 547295 0
= 190 Mitchell NEAL 2 Velo Kings Racing p/b ATP Coaching 632173 0
= 190 Brian NIEPORT 2 168607 0
= 190 Reilly OBERDING 1 559712 0
= 190 Ben PEREZ 3 Meta Normal CC Team 656899 0
= 190 Ryan QUINN 3 342242 0
= 190 Dariel RAMIREZ 3 618750 0
= 190 Steve REMY 1 Monster Racing Cadence Cyclery 49996 0
= 190 Antonio RIOS N Go Fast 635216 0
= 190 Matthew RIOS 2 E-VOKE RACING TEAM 591220 0
= 190 David ROCHIN 3 Padyak Racing Team 620501 0
= 190 Gil RON 1 iSpeed-FELT 503314 0
= 190 Artem SHMIDT 1 Hagens Berman Axeon 478579 0
= 190 Philip TINSTMAN 1 Monster Racing Cadence Cyclery 35628 0
= 190 Antonio TORRES 2 Team Mike's Bikes p/b Equator Coffees 580740 0
= 190 Georgeta UNGUREANU 1 iSpeed-FELT 516694 0
= 190 Cory WILLIAMS Pro Miami Blazers 224173 0
= 190 James WRIGHT 3 Big Orange Cycling 624445 0
Total: 232 athletes
Contributing results: 1/21, 2/4, 2/11, 3/10, 4/21, 5/5, 6/2
Place First Last City Cat Team License Total
1 Thomas FULLER 1 iSpeed-FELT 453463 33
2 Brian MCCULLOCH 1 iSpeed-FELT 169774 18
3 Jacob LONGO 1 SoCalCycling.com Team Team 563658 16
4 Cory LOCKWOOD 1 Miami Blazers Team 426188 13
5 Rex ROBERTS 1 Team Six 197592 12
= 6 Luke FETZER 1 Austin Outlaws 493742 11
= 6 Brendan LUONGO 1 Hot Tubes Development Cycling 525219 11
8 Cameron BOND 1 Guillotine Cycling 424733 9
9 Yumeto SHIGIHARA 1 Subaru Santa Monica Racing 552170 8
= 10 Chris HILDRETH 1 Team Six 494860 7
= 10 Jason PAEZ 1 L39ION OF LOS ANGELES 270844 7
= 10 Mark TUCKER 1 Velo Kings Racing p/b ATP Coaching 548565 7
13 Giovani ROMERO 1 10148021071 6
= 14 Michael BARKER 1 394191 5
= 14 Darren FAHY 2 Subaru Santa Monica Racing 616228 5
= 14 Bergen WEST 1 SoCalCycling.com Team Team 428522 5
= 14 Jonas WOODRUFF 2 583986 5
= 18 Alejandro CHE 1 532515 4
= 18 Wyatt FUNK 1 Team Six 433386 4
= 18 Eli WATSON 2 Bros Ride Bikes 610707 4
= 21 Christopher ACKERMAN 2 Subaru Santa Monica Racing 608513 3
= 21 Julian BALLESTAS 2 Deus Velox Team 644119 3
= 21 Gavin HLADY 1 Aevolo Cycling 586111 3
= 21 Eddy HUNTSMAN 1 ButcherBox PB LOOK 393676 3
= 21 Jack WATSON 2 Bros Ride Bikes 610705 3
= 21 Brandon YORK 2 Farmers Cycling Team 616372 3
= 27 Ian ABRAHAMS 1 iSpeed-FELT 551079 2
= 27 Kyle COOPER 1 Team Six 533838 2
= 27 Ryan JASTRAB 1 419414 2
= 27 Artem SHMIDT 1 Hagens Berman Axeon 478579 2
= 27 RONNIE TOTH 1 ThriveOn 392332 2
= 27 Dante YOUNG 1 L39ION OF LOS ANGELES 414050 2
= 33 Louis BONILLA 3 Ironfly 626457 1
= 33 Alfredo BUENO 1 Aevolo 650924 1
= 33 Erick HERRERA 1 Serious Cycling 552848 1
= 33 Espen KATERAAS 1 Team Fitter Team 193942 1
= 33 Caleb LANDGREBE 1 Atlanta Rise CC 564282 1
= 33 Evan LARSON 1 Team California p/b Verge Team 493736 1
= 33 Mike MCCLUNEY 2 Velo Kings Racing p/b ATP Coaching 391876 1
= 33 Kyle MITCHELL 2 Los Angeles Bicycle Academy 368895 1
= 33 Rudolph NAPOLITANO 1 Serious Cycling Team 214693 1
= 33 Mitchell NEAL Fresno, CA 3 Velo Kings Racing p/b ATP Coaching 632173 1
= 33 Peter OLEJNICZAK Edina, MN 1 ButcherBox Cycling p/b Look 185493 1
= 33 Benjamin PATTON 3 Big Orange Cycling 616146 1
= 33 Will PATTON 3 Big Orange Cycling 616334 1
= 33 Alexander STEVENS Los Angeles, CA 3 Subaru Santa Monica Racing 659661 1
= 33 Spencer TANNER 2 Bahati Foundation Team 524225 1
= 33 Frank TORRES 3 Big Orange Cycling 569955 1
= 33 JUSTIN WILLIAMS Pro L39ION OF LOS ANGELES 10005511196 1
Total: 49 athletes
Contributing results: 1/21, 2/4, 2/11, 3/10, 4/21, 5/5, 6/2
Place Team Total
1 Team Six 264
2 iSpeed-FELT 111
3 Los Angeles Bicycle Academy 101
4 Miami Blazers 87
5 Hot Tubes Development Cycling 86
6 Deus Velox Team 79
7 Bros Ride Bikes 76
8 SoCalCycling.com Team 76
9 iSpeed FELT 76
10 SoCalCycling.com Team Team 73
11 Subaru Santa Monica Racing 58
12 L39ION OF LOS ANGELES 47
13 Big Orange Cycling 44
14 Austin Outlaws 40
15 Transportes Lain 37
16 Team Fitter Team 32
17 Miami Blazers Team 31
18 UCI CTM: L39ION OF LOS ANGELES 27
19 ButcherBox PB LOOK 25
20 Bear National Team 24
21 SRCT THRIVA 23
22 I'm a pro cyclist"" Swag! 23
23 Aevolo 21
24 Voler Factory Racing p/b Schnur Racing 20
25 Padyak Racing Team 19
26 Velosport Cycling 18
27 ButcherBox Cycling 17
28 Velo Kings Racing p/b ATP Coaching 15
29 UCSD cycling 13
30 Team California pb verge 13
31 ThriveOn 12
32 Los Angeles Bicycle Academy Team 11
33 Farmers Cycling Team 11
34 ORIGIN Factory Racing Team 10
35 TEAM SKYLINE - Cadence 9
36 Team California p/b Verge Team 9
37 Serious Cycling 8
38 Sprocket Cycles 7
39 KRT & QRT Team 6
40 Velosport Cycling Team 6
41 VOLSAVANT 6
42 Veloworx 6
43 Camelback Bike Club Team 5
44 Albabici Racing Team Team 5
45 iSpeed Racing 5
46 KRT Racing 4
47 Bahati Foundation 4
48 PROJECT 149 DEVELOPMENT TEAM 4
49 Aevolo Cycling 4
50 CFT/AXION Cycling Team 3
51 Terun Cycling 3
52 Serious Cycling Team 3
53 Ironfly 3
54 Primal - Audi Denver Team 3
55 E-Voke Racing 2
56 Monster Racing Cadence Cyclery 2
57 Go Fast 2
58 Team California Juniors 2
59 805 Race Team 2
60 Engine11 2
61 S2C/BOSCH pb Eliel Team 2
62 Velo Pasadena 2
63 scvelo 2
64 ButcherBox P/B LOOK 2
65 Terun Elite 2
66 Bikecoach Cycling Club 2
67 BOOST CycleSport Junior Team 1
68 Core Racing 1
69 E-VOKE RACING TEAM 1
70 Major Motion Racing 1
71 RSG Frankfurt 1
72 Velo Club La Grange Team 1
73 CycleSport.com Team 1
74 E-VOKE RACING 1
75 Rptcycling 1
76 Peach Racing 1
77 SRCT/SignaturePayments/WWPLIFE Team 1
78 UCI CTW: DNA PRO CYCLING 1
79 Alto Velo Racing Club Team 1
80 ButcherBox Cycling p/b Look 1
81 California Polytechnic-San Luis Obispo Team 1
82 Dolce Vita Cycling 1
83 Dolce Vita Cycling Team 1
84 Guillotine Cycling 1
85 Southern California Gruppetto 1
86 Stotts Bikes 1
87 Team Ride4IBD - Empowering Gut Health 1
88 Bahati Foundation Team 1
89 Mustangs Team 1
90 Gruppetto 1
91 Primal Audi Denver 1
92 Artemis Racing 1
93 Atlanta Rise CC 1
94 Car6bon Racing 1
95 CINCH Cycling Team 1
96 Coureur Monterey Bay Racing Team p/b Don Chapin Co 1
97 CRCA/NYCC Racing p/b Magen Financial 1
98 EF Education - ONTO 1
99 Pats 605 1
100 Performance Bikes 1
101 TREK/SHIMANO/CYCLERY USA 1
102 UCI CTW: CYNISCA CYCLING 1
103 Team ENDURE Racing 0
104 San Diego Bicycle Club 0
105 Alababici Racing Team 0
106 CORE Racing Team 0
107 incycle Team 0
108 Meta Normal CC Team 0
109 Team Mike's Bikes p/b Equator Coffees 0
110 dib Sports Racing 0
111 Team Endure Racing 0
112 KRT/QRT Cycling Club 0
113 KRT racing 0
114 Austin Aviators 0
115 Endure Racing 0
116 Hagens Berman Axeon 0
117 RH Cycling 0
118 Team Skyline 0
119 UCI CTW: CYNISCA CYCLING Team 0
120 Velo Club La Grange 0
121 W L V S Team 0
Total: 121 teams
Contributing results: 1/21, 2/4, 2/11, 3/10, 4/21, 5/5, 6/2
Table notes: